| Campus Emergency | |
| University Police | 389-4168 |
| State Police | 387-4261 |
| Town Police | 784-4155 |
| Fire | 911 |
| Ambulance | 911 |
| Bloomsburg Hospital Emergency Service | 387-2100 |
David Soltz, Carver Hall, 389-4526
Provost and VP Academic Affairs - James Mackin, Carver Hall, 389-4308
Undergraduate Education, Dean - Jonathan Lincoln, Carver Hall, 389-4084
College of Business, Dean - David G. Martin, 212 Sutliff, 389-4650
College of Liberal Arts, Dean - James W. Ermatinger, 206 Centennial, 389-4410
College of Professional Studies, Dean - Dianne Mark, 3106 McCormick, 389-4005
College of Science and Technology, Dean - Robert Marande, 13 Ben Franklin, 389-5333
School of Graduate Studies, Dean - James F. Matta, 212 Centennial, 389-4015
Academic Advisement - Paul Quick, 216 Student Services, 389-4271
Non-Degree Advisement - Patricia Lenhart, 216 Student Services, 389-4003
Academic Internships - Brenda Naugle, 224 Student Services, 389-4678
Library, Andruss - Wayne Mohr, 389-4224
Registrar - Joseph Kissell, 150 Student Services Center, 389-4263
Vice President - H. Preston Herring, 326 Kehr Union, 389-4062
Career Development - Carol Barnett, 389-4070
Financial Aid - Thomas Lyons, 389-4279
Kehr Union - Mike Sowash, Kehr Union, 389-4347
Residence Life - Linda Sowash, 389-4089
Columbia Residence Hall - 389-4299
Elwell Residence Hall,- 389-4315
Luzerne Residence Hall - 389-4305
Lycoming Residence Hall - 389-4320
Montour Residence Hall - 389-4330
Northumberland Residence Hall - 389-4301
Schuylkill Residence Hall - 389-4327
Upper Campus Apts. - 389-2900
Student Activities - Jimmy Gilliland, Kehr Union, 389-4344
Student Health Center - Cindy Harris, 389-4451
Student Rec Center - Jen White, 389-4190
University Web Site - Webteam, 389-4488
Vice President - Richard Rugen, 15 Waller, 389-4115
Bursar - Cathy Hadesty, 22 Waller Administration, 389-4013
| Freshmen Move In Begins | January 12 |
| Non Traditional Orientation | January 12 |
| Classes Begin | January 14 (8am) |
| Add/Drop Begins | January 14 |
| Add/Drop Ends | January 18 |
| No Classes (Martin Luther King Day) | January 21 |
| Last Day to submit a Pass-Fail option | January 25 |
| Last Day to withdraw from 1st half-semester Physical education classes | February 29 |
| Mid-Term | March 3 |
| First Half-Semester Physical Education Classes End | March 7 |
| Spring Break | March 10-14 |
| Classes Resume | March 17 |
| Second Half-Semester Physical Education Classes Begin | March 17 |
| Last Day to revoke a pass-fail option | March 24 |
| Last day for undergraduate course withdrawal | March 31 |
| Last day to withdraw from 2nd half-semester Physical education classes | April 4 |
| Classes End | April 28 |
| Study Days - No Classes | April 29 - May 2 |
| Final Examinations Begin | May 5 |
| Final Examinations End | May 10 |
| Graduate Commencement | May 9 |
| Undergraduate Commencement | May 10 |
| Grades Available on STINF | May 15 |
*Official Transcripts Available*
Tentative schedule - subject to change
| Event | Session 1 | Session 2 | Session 3 |
| 5/19-6/27 | 7/1-8/8 | 5/19-8/8 | |
| All classes begin at | Monday | Tuesday | Monday |
| 8 a.m. | 19-May | 1-Jul | 19-May |
| Last Day to | Wednesday | Thursday | Wednesday |
| Add/Drop | 21-May | 3-Jul | 21-May |
| Last day to submit | Thursday | Monday | Thursday |
| pass-fail option | 22-May | 7-Jul | 29-May |
| Memorial Day | Monday | ||
| No classes | 26-May | ||
| Mid Term | Monday | Tuesday | Monday |
| 9-Jun | 22-Jul | 30-Jun | |
| Last day to withdraw | Friday | Friday | Friday |
| from class (4 p.m.) | 13-Jun | 25-Jul | 11-Jul |
| Last day to revoke | Tuesday | Wednesday | Wednesday |
| pass-fail | 17-Jun | 30-Jul | 16-Jul |
| Independence Day, | Friday | Friday | |
| No Classes | 4-Jul | 4-Jul | |
| Final Examiniations | Friday | Friday | Friday |
| and session ends | 27-Jun | 8-Aug | 8-Aug |
| Grades due from the | Wednesday | Wednesday | Wednesday |
| faculty (3:30 p.m.) | 2-Jul | 13-Aug | 13-Aug |
| Grades available | Thursday | Thursday | Thursday |
| on STINF | 3-Jul | 14-Aug | 14-Aug |
end
| Transfer Days | July 9 - 10 |
| Freshmen Move In Begins | August 20 - 21 |
| Freshmen Welcome Weekend | August 22 - 24 |
| Non Traditional Orientation | August 23 |
| Classes Begin | August 25 (8am) |
| Add/Drop Begins | August 25 |
| Last day to Drop a Course | August 30 |
| Last day to Add a Course | August 31 |
| Labor Day - No class | September 1 |
| Last Day to submit a Pass-Fail option | September 5 |
| Parent and Family Weekend begins | September 12 - 14 |
| Last Day to withdraw from 1st half-semester | |
| Physical education classes | September 26 |
| Reading Day - No classes | October 10 & 11 |
| Mid-Term | October 14 |
| First Half-Semester Physical Education Classes End | October 17 |
| Last day for undergraduate course withdrawal | October 31 |
| Homecoming Weekend | November 1 - 2 |
| Last Day to revoke a pass-fail option | November 4 |
| Thanksgiving Recess Begins | November 25 (10pm) |
| Classes Resume | December 1 (8am) |
| Classes End | December 6 |
| Reading Day | December 7 |
| Final Examinations Begin | December 8 |
| Graduate Commencement | December 12 |
| Final Examinations End | December 13 |
| Undergraduate Commencement | December 13 |
| Grades Available on STINF | December 18 |
| *Official Transcripts Available* | |
| Tentative schedule - subject to change |
*Official Transcripts Available*
Tentative schedule - subject to change
| Classes Begin | Monday, January 12 |
| Martin Luther King Day - No Classes | Monday, January 19 |
| Spring Break Begins | Saturday, February 28 |
| Classes Resume | Monday, March 9 (8 am) |
| Mid-Term | Monday, March 9 (8 am) |
| Classes End | Saturday, April 25 |
| Reading Day | Sunday, April 26 |
| Finals Begin | Monday, April 27 |
| Finals End | Saturday, May 2 |
| Graduate Commencement | Friday, May 1 |
| Undergraduate Commencement | Saturday, May 2 |
| Electronic Registration | 8/25 to 8/31 (2 pm) |
| Classes Begin | Monday, August 31 |
| Labor Day - No Classes | Monday, September 7 |
| Mid-Term | Tuesday, October 20 |
| Thanksgiving Recess | Monday, November 23 (10 pm) |
| Classes Resume | Monday, November 30 (8 am) |
| Classes End | Friday, December 11 |
| Finals Begin for Saturday Classes | Saturday, December 12 |
| Finals Begin for Monday-Friday Classes | Monday, December 14 |
| Finals End | Friday, December 18 |
| Graduate Commencement | Friday, December 18 |
| Undergraduate Commencement | Saturday, December 19 |
| Spring 2010 | |
| Electronic Registration | 1/5 to 1/11 (2 pm) |
| Martin Luther King Day - No Classes | Monday, January 18 |
| Classes Begin | Tuesday, January 19 |
| Mid-Term | Tuesday, March 16 |
| Spring Break Begins | Saturday, March 6 |
| Classes Resume | Monday, March 15 (8 am) |
| Classes End | Monday, May 3 |
| Finals Begin | Tuesday, May 4 |
| Finals End | Saturday May 8 |
| Graduate Commencement | Friday, May 7 |
| Undergraduate Commencement | Saturday, May 8 |
| Classes Begin | Monday, August 30 |
| Labor Day - No Classes | Monday, September 6 |
| Mid-Term | Tuesday, October 19 |
| Thanksgiving Recess | Monday, November 22 (10 pm) |
| Classes Resume | Monday, November 29 (8 am) |
| Classes End | Saturday, December 11 |
| Finals Begin | Monday, December 13 |
| Finals End | Saturday, December 18 |
| Graduate Commencement | Friday, December 17 |
| Undergraduate Commencement | Saturday, December 18 |
| Martin Luther King Day - No Classes | Monday, January 17 |
| Classes Begin | Tuesday, January 18 |
| Mid-Term | Tuesday, March 15 |
| Spring Break Begins | Saturday, March 5 (10 pm) |
| Classes Resume | Monday, March 14 (8 am) |
| Classes End | Monday, May 2 |
| Finals Begin | Tuesday, May 3 |
| Finals End | Saturday, May 7 |
| Graduate Commencement | Friday, May 6 |
| Undergraduate Commencement | Saturday, May 7 |