| Pennsylvania Residents, full-time | $2,777 per semester |
| Non-residents, full-time | $6,943 per semester |
| Pennsylvania Residents, part-time | $231 per credit |
| Non-residents, part-time | $579 per credit |
| Student Union Fee | $60 per semester (10+ credits) |
$30 per semester (7-9 credits) | |
$15 per semester (1-6 credits) | |
| Student Union Operation Fee | $43 per semester (12+ credits) |
$3.75 per credit (1-11 credits) | |
| Recreation Fee | $91 per semester (12+ credits) |
$7.75 per credit (1-11 credits) | |
| Community Activity Fee | $116.25 per semester (12+ credits) |
$9.75 per credit (1-11 credits) |
| Pennsylvania Residents, 12+ credits | $103 per semester |
| Pennsylvania Residents, 1-11 credits | $60 per semester |
| Non-residents, 12+ credits | $155 per semester |
| Non-residents, 1-11 credits | $82 per semester |
| Health Service Fee | $62 per semester (9+ credits) |
| Academic Enhancement Fee | $277.50 per semester (12+ credits) |
$23.25 per credit (1-11 credits) | |
| Registration/Transcript Fee | $5 per semester |
| Transportation Fee | $20 per semester |
Books and supplies are estimated at $500 per semester. Students may secure books and supplies at the University Store. The cost of books is not included in university billing.
| Printer Paper Fee Per page over 500 pages per semester | $0.04 |
| Advance Housing Deposit -- New Students | |
| Applies to first semester's residence hall fee | $100 |
| Advance Housing Deposit -- Returning Students | |
| Applies to first semester's residence hall fee | $200 |
| Advance Registration Deposit -- New Students | |
| Applies to first semester's tuition | $100 |
| Application Fee | |
| Non-refundable university application fee | $30 |
| Child Care Center | |
| Applicable for those who wish to use campus child care services for children. | Cost Varies |
| Credit-by-Examination | $30 |
| Late Registration | |
| Charged to a student who completes registration after the official registration date. | $10 |
| Miller Analogies Test | $80 |
| CLEP Admin Fee (College Level Exam Program) | $20 (plus CLEP |
exam fee) | |
| Worthless Check | |
| Fee assessed for insufficient funds returned checks | $10 |
| Late Payment Fee | $25 |
| Parking - Commuter Student Parking Fee | $37 per semester |
| Parking - residence | $75 per semester |
| Key replacement | |
| A $40 fee is charged for replacing a room key and $5 for a mailbox key. | $40, $5 |
| Freshmen | $90 |
| Transfer Students | $60 |
| Summer Freshmen | $55 |
| Act 101/EOP (not exempt) | $50 |
| Adult - Non-Traditional Students | $12 |
| Residence Hall, double occupancy | $1,941 per semester |
| Residence Hall, single occupancy | $2,911 per semester |
| Residence Hall, triple occupancy | $1,449 per semester |
| Montgomery Place Apts | $2,220 per semester * |
| Mt Olympus Apts., Kile Apts, | $2,363 per semester ** |
| Jessica Kozloff Apartments | $2,435 per semester ** |
*Plus an additional $120 per semester, per student, electric and gas charge
** Plus an additional $150 per semester, per student, electric and gas charge
Students living in lower-campus residence halls must choose from 19, 14, 10 or 175 block plans. All other students may choose any or none of all the various plans.
| 19 meals/week, $150 flex | $1,303 per semester |
| 19 meals/week, $200 flex | $1,353 per semester |
| 14 meals/week, $150 flex | $1,172 per semester |
| 14 meals/week, $200 flex | $1,222 per semester |
| 10 meals/week $150 flex | $1,093 per semester |
| 10 meals/week $200 flex | $1,143 per semester |
| 5 meals/week $150 flex | $901 per semester |
| 5 meals/week $200 flex | $951 per semester |
| 275 meals/semester, $150 flex | $1,594 per semester |
| 275 meals/semester, $200 flex | $1,644 per semester |
| 175 meals/semester, $150 flex | $1,300 per semester |
| 175 meals/semester, $200 flex | $1,350 per semester |
| 75 meals/semester, $150 flex | $891 per semester |
| 75 meals/semester, $200 flex | $941 per semester |
| Pennsylvania Residents, full-time | $3,333 per semester |
| Non-residents, full-time | $5,333 per semester |
| Pennsylvania Residents, part-time | $370 per credit |
| Non-residents, part-time | $593 per credit |
| Student Union Fee | $60 per semester (9+ credits) |
| $30 per semester (5-8 credits) | |
| $15 per semester (1-4 credits) | |
| Student Union Operation Fee | $43 per semester (12+ credits) |
| $3.75 per credit (1-11 credits) | |
| Recreation Fee | $91 per semester (12+ credits) |
| $7.75 per credit (1-11 credits) |
| Pa. Residents, 9+ credits | $103 per semester |
| Pa. Residents, 1-8 credits | $60 per semester |
| Non-residents, 9+ credits | $155 per semester |
| Non-residents, 1-8 credits | $82 per semester |
| Health Service Fee | $62 per semester (9+ credits) |
| Academic Enhancement Fee | $416.50 per semester (12+ credits) |
| $46.50 per credit (1-11 credits) | |
| Registration/Transcript Fee | $5 per semester |
| Transportation Fee | $20 per semester |
| Tuition - Undergraduate Pennsylvania Resident | $231 per credit |
| Tuition - Undergraduate Non-resident | $579 per credit |
| Tuition - Graduate Pennsylvania Resident | $370 per credit |
| Tuition - Graduate Non-resident | $593 per credit |
| Residence Halls, Lower Campus | $80 per week |
| Meals - 19 meal plan | $68 per week |
| Meals - 10 meal plan | $57 per week |
| Meals - 5 meal plan | $32 per week |
| Student Union | $4 per credit |
| Student Union Operation Fee | $3.75 per credit |
| Health Services Fee | $7.00 per credit (1-8 credits) |
$62 (9 or more credits) | |
| Recreational Center Fee | $7.75 per credit |
| Community Activities | $9.75 per credit |
| Technology Fee | $60 for Pennsylvania residents; $82 for nonresidents |
| Academic Enhancement Fee | $23.25 per credit for undergrads, $46.50 for grads |
| Registration Transcript Fee | $5.00 |