|
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown (High School/ Prev.School) |
| 14 | Andrew Jerry | G | So. | 5-7 | 145 | Philadelphia (Olney) |
| 20 | Seve Cunningham | G | Fr. | 5-11 | 180 | Wrightsville (Eastern York) |
| 21 | Marion Rose | G | So. | 5-11 | 160 | Philadelphia (Mastbaum) |
| 24 | Billy Bryan | G/F | Jr. | 6-4 | 200 | Denver (Holy Name) |
| 32 | Bryson Mills | F | R-So. | 6-7 | 183 | Williamsport (Benjamin Franklin) |
| 33 | Ernest Cherry | F | So. | 6-3 | 210 | Babonneau, St. Lucia (St. Mary's) |
| 34 | Matt Jefferson | F | R-Jr | 6-6 | 190 | Philadelphia (Engineering & Science) |
| 40 | Brian Holsey Jr. | F | Jr. | 6-4 | 190 | Philadelphia (J.R. Masterman) |
| 43 | Mike Cheatle | F | So. | 6-3 | 190 | North Wales (Hatboro-Horsham) |
| 52 | Jeremiah Long | C | So. | 6-10 | 265 | New Columbia (Mifflinburg) |
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown (High School/ Prev.School) |
| 24 | Billy Bryan | G/F | Jr. | 6-4 | 200 | Denver (Holy Name) |
| 43 | Mike Cheatle | F | So. | 6-3 | 190 | North Wales (Hatboro-Horsham) |
| 33 | Ernest Cherry | F | So. | 6-3 | 210 | Babonneau, St. Lucia (St. Mary's) |
| 20 | Seve Cunningham | G | Fr. | 5-11 | 180 | Wrightsville (Eastern York) |
| 40 | Brian Holsey Jr. | F | Jr. | 6-4 | 190 | Philadelphia (J.R. Masterman) |
| 34 | Matt Jefferson | F | R-Jr | 6-6 | 190 | Philadelphia (Engineering & Science) |
| 14 | Andrew Jerry | G | So. | 5-7 | 145 | Philadelphia (Olney) |
| 52 | Jeremiah Long | C | So. | 6-10 | 265 | New Columbia (Mifflinburg) |
| 32 | Bryson Mills | F | R-So. | 6-7 | 183 | Williamsport (Benjamin Franklin) |
| 21 | Marion Rose | G | So. | 5-11 | 160 | Philadelphia (Mastbaum) |
Head Coach: Terry Conrad
Assistant Coach: Tae Norwood
Graduate Assistant: Andy O'Brien