PSAC_saturday_finals Oustanding Female Swimmer of the Meet             Amanda Pearsall      SO         West Chester
Outstanding Male Swimmer of the Meet                Brian Nicholas        FR          Clarion
Licensed To: Clarion University Hy-Tek's MEET MANAGER 8:46 PM 02/23/2002 Page 1
PSAC - 02/21/2002 to 02/23/2002
Team Rankings - Through Event 38
Female Team Scores
Place School Points
1 West Chester University WCU 740
2 Clarion University CLAR 389
3 Bloomsburg University BLOOM 272
4 Shippensburg University SHIP 244
5 Slippery Rock University SRU 127
6 East Stroudsburg University ESU 117
7 Indiana University of PA IUP 87
8 Millersville University VILLE 76
9 Kutztown University KUTZ 66
10 Edinboro University BORO 47
11 Lock Haven University LHU 36
12 Mansfield University MANS 7
 
 
Male Team Scores
Place School Points
1 West Chester University WCU 593
2 Clarion University CLAR 480 . 50
3 Shippensburg University SHIP 240 . 50
4 Bloomsburg University BLOOM 236
5 Kutztown University KUTZ 185
6 Indiana University of PA IUP 180
7 Slippery Rock University SRU 145
8 Edinboro University BORO 52
 
 
Clarion University
                        PSAC - 02/21/2002 to 02/23/2002
                                    Results

Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   PSAC Meet:   17:20.71  1993        Horn
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points
===============================================================================
  1 Pearsall, Amanda          SO West Chester        17:51.28   17:37.12   16
      29.61   31.11   31.73   32.06   32.10   32.20   32.24   32.34
      32.35   32.39   32.25   32.13   32.20   32.31   32.39   32.55
      32.56   32.30   32.27   32.32   32.34   32.33   32.17   32.38
      32.40   32.29   32.31   32.26   31.76   31.86   31.79   31.41
      30.41
  2 Baer, Missy               JR Clarion             17:48.35   17:42.02   13
      29.07   31.28   31.92   31.85   32.04   32.37   32.14   32.33
      32.56   32.39   32.38   32.27   32.14   32.16   32.17   32.36
      32.11   32.40   32.27   32.47   32.20   32.25   32.28   32.58
      32.63   32.58   32.51   32.89   32.66   32.65   32.72   32.43
      30.96
  3 Goodhart, Erin            SO Shippensburg        17:35.90   17:43.95   12
      29.18   31.26   31.67   32.15   32.19   32.17   32.54   32.30
      32.45   32.50   32.48   32.59   32.66   32.41   32.45   32.52
      32.31   32.49   32.56   32.55   32.53   32.69   32.74   32.57
      32.56   32.51   32.52   32.89   32.44   32.70   32.50   31.95
      29.92
  4 Eyler, Meredith           SR West Chester        17:30.37   17:49.52   11
      28.89   31.10   31.58   31.89   32.26   32.28   32.22   32.24
      32.32   32.33   32.18   32.31   32.15   32.41   32.46   32.76
      32.51   32.70   32.78   32.81   33.13   32.96   33.11   33.29
      33.24   33.06   33.21   33.18   32.76   32.43   33.13   32.33
      31.51
  5 Schock, Mary              FR West Chester        18:31.69   18:20.03   10
      29.65   31.63   32.61   33.09   32.86   33.65   33.07   33.44
      33.40   33.50   33.52   33.18   32.96   34.03   33.42   32.99
      34.09   33.73   33.62   33.56   33.80   33.67   33.63   33.97
      34.11   33.90   33.51   33.35   34.61   33.81   33.06   34.09
      32.52
  6 Price, Amanda             FR Iup                 18:20.05   18:23.56    9
      30.26   32.87   33.24   33.48   33.73   33.75   33.81   33.70
      33.69   33.52   33.80   33.80   33.71   33.79   33.57   33.62
      33.75   33.97   33.98   33.50   33.99   33.62   33.79   33.79
      33.43   33.93   33.68   33.47   33.44   33.10   33.02   32.91
      31.85
  7 Kaiser, Jodi              SO Bloom               18:25.43   18:23.80    7
      30.04   32.11   32.64   32.98   32.97   33.06   33.21   33.34
      33.65   33.69   33.36   34.03   33.51   33.69   33.67   33.81
      33.64   33.69   34.04   33.78   33.89   34.04   33.95   33.99
      33.84   34.07   33.75   34.06   33.90   33.96   33.90   33.61
      31.93
  8 Klemick, Beth             JR Shippensburg        17:55.04   18:32.93    5
      30.74   32.95   33.76   33.88   34.11   33.80   33.81   33.73
      34.04   34.04   33.80   33.82   33.91   34.20   34.48   34.38
      34.04   34.36   34.04   34.06   34.14   33.78   33.79   33.60
      33.50   33.57   33.50   33.75   33.57   33.77   34.08   33.53
      32.40
  9 Schwager, Teri Ann        JR Kutztown            18:53.60   18:37.91    4
      29.94   32.53   33.43   33.66   33.86   33.65   33.98   33.78
      33.96   33.84   33.91   33.99   34.04   33.83   34.06   33.86
      33.97   33.94   34.01   34.25   34.17   34.17   34.18   34.03
      34.22   34.17   34.47   34.20   34.40   34.67   34.62   34.57
      33.55
 10 Walczak, Becky            FR Iup                 18:58.02   18:50.36    3
      31.00   33.22   33.86   33.88   34.10   34.04   34.61   34.66
      34.35   34.54   34.51   34.74   34.65   34.89   34.83   34.65
      34.52   34.68   34.44   34.30   34.83   34.40   34.47   34.50
      34.74   34.46   34.29   34.23   34.36   34.10   34.37   33.63
      33.51
 11 Hicks, Holly              SO Bloom               19:13.92   18:54.99    2
      31.65   33.93   34.24   34.68   34.47   34.52   34.88  34.54
      34.64   34.56   34.79   34.51   34.54   34.54   34.60   34.45
      34.58   34.65   34.73   34.35   34.73   34.71   34.93   34.77
      34.82   34.92   34.75   34.53   34.08   34.15   34.52   33.86
      32.37
 12 Eisenhofer, Erin          SR Millersville        18:55.17   18:55.73    1
      32.42   34.16   34.48   34.63   34.67   34.83   34.57   34.79
      35.05   34.91   34.76   34.83   34.69   35.00   34.83   34.82
      34.66   34.65   34.36   34.35   34.58   34.33   34.34   34.17
      34.39   34.33   34.64   34.55   34.52   34.11   34.06   33.43
      32.82
 13 Reed, Amanda              FR Iup                 19:08.13   19:02.53
      32.18   33.61   34.14   34.28   34.44   34.38   34.47   34.14
      34.64   34.74   34.80   34.44   34.61   34.50   34.91   34.67
      34.63   35.00   34.75   34.78   34.52   34.65   34.63   34.68
      35.07   35.15   35.22   35.50   35.77   35.44   35.11   35.40
      33.28
 14 Gribbin, Kelly            SO Bloom               19:20.91   19:02.65
      31.35   33.35   34.31   34.70   34.45   34.38   34.30   34.49
      34.60   34.94   34.99   34.59   34.66   34.56   34.86   34.70
      35.06   34.76   35.12   34.55   35.11   35.30   35.30   35.35
      35.27   35.30   35.45   35.21   34.70   34.34   34.73   34.46
      33.41
 15 Grieble, Kristin          FR Bloom               19:38.77   19:10.64
      31.80   34.13   34.90   34.90   34.98   34.60   34.84   34.91
      34.91   34.70   34.91   34.80   35.02   35.07   34.87   35.20
      35.19   35.00   35.37   35.08   35.37   35.30   35.41   35.11
      35.15   35.05   35.14   35.11   35.32   35.18   35.04   35.17
      33.11
 16 Jann, Kate                JR Bloom               19:05.25   19:15.90
      31.66   33.38   33.96   33.98   34.07   34.27   34.42   34.69
      34.45   34.67   34.92   34.99   35.06   34.87   35.05   35.36
      35.07   35.43   35.40   35.67   35.57   35.69   35.91   36.23
      35.82   36.05   35.94   36.14   35.76   35.76   35.97   35.38
      34.31
 17 Nelson, Cindy             JR Edinboro            19:27.47   19:27.57
      30.68   33.94   35.20   34.57   34.79   34.33   35.72   34.31
      36.05   35.53   36.53   36.60   36.21   35.93   36.85   36.16
      36.45   36.23   35.85   34.46   36.33   36.12   36.18   35.75
      36.45   35.91   35.51   35.48   35.81   34.91   35.49   33.31
      33.93
 18 McCallion, Kelly          FR Iup                 20:22.08   19:52.35
      33.09   35.93   36.24   36.86   36.26   36.43   36.43   36.95
      36.14   35.80   35.94   36.57   36.35   36.24   35.94   36.29
      36.45   36.24   36.44   36.89   36.69   36.28   36.55   36.79
      36.13   36.93   36.19   36.30   36.02   35.89   35.96   35.49
      33.65

Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   PSAC Meet:   16:03.79  1992        Adams
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points
===============================================================================
  1 Nicholas, Brian           FR Clarion             16:23.65   16:16.69   16
      27.32   29.82   30.46   30.21   30.23   30.09   30.14   29.85
      30.23   30.12   29.88   30.02   29.57   29.72   29.93   29.88
      29.33   29.00   29.20   29.58   29.55   29.95   30.00   29.90
      29.69   29.78   30.23   30.15   30.29   29.32   28.16   28.62
      26.47
  2 Almoney, Kyle             JR West Chester        16:29.24   16:17.02   13
      27.81   30.19   30.40   30.14   30.42   30.08   30.09   29.97
      30.07   29.99   30.17   30.09   29.85   29.48   29.84   29.99
      29.80   29.54   29.44   29.44   29.53   29.61   29.92   29.86
      29.71   29.99   29.81   30.24   30.00   29.84   28.59   27.83
      25.29
  3 Edwards, Jordan           SR Shippensburg        16:44.31   16:38.06   12
      27.99   30.07   30.50   30.18   30.29   30.28   30.14   29.96
      30.09   30.08   29.92   30.04   29.95   30.01   30.13   30.13
      30.44   30.24   30.42   30.31   30.82   30.89   30.26   30.57
      30.63   30.67   30.75   30.72   30.57   30.80   30.62   30.18
      29.41
  4 Gallas, Alex              FR West Chester        16:37.46   16:51.57   11
      26.89   28.76   29.26   29.53   29.84   30.08   30.24   30.22
      30.47   30.64   30.43   30.56   30.86   30.35   30.68   31.16
      31.23   31.17   31.26   31.33   31.65   30.94   31.30   31.39
      31.30   31.32   31.07   31.09   31.08   31.14   31.55   31.28
      31.50
  5 Monico, Brian             SR Clarion             16:44.76   16:56.24   10
      28.04   29.98   30.53   30.84   30.73   30.63   30.98   31.06
      30.95   30.82   30.80   30.81   30.78   30.89   30.95   31.05
      31.27   30.92   31.18   30.90   30.67   30.81   30.80   31.01
      31.23   30.72   31.01   31.12   31.37   31.39   31.14   31.05
      29.81
  6 Robinson, David           SR Bloom               17:02.69   16:56.33    9
      26.78   29.45   30.39   30.78   31.02   30.71   31.32   31.43
      31.32   31.28   31.50   31.21   31.11   31.38   31.07   31.20
      31.93   31.71   31.37   31.40   31.18   31.16   30.66   29.80
      30.76   31.40   31.61   31.08   30.90   30.54   30.32   30.04
      28.52
  7 Lancaster, Eric           SO Kutztown            17:39.57   17:05.55    7
      27.82   29.50   29.94   30.55   30.90   30.87   30.94   31.41
      31.29   31.21   31.35   31.36   31.19   31.31   31.45   30.94
      31.67   31.61   31.37   31.34   31.07   31.53   31.41   30.96
      31.86   31.72   31.96   31.40   31.80   31.62   30.98   31.29
      29.93
  8 Dams, EJ                  JR Clarion             16:56.70   17:10.81    5
      28.09   30.49   30.56   30.93   31.08   31.04   31.10   31.12
      31.36   31.33   31.35   31.34   31.14   31.03   31.48   31.27
      31.55   31.42   31.53   31.28   31.42   31.72   31.63   31.69
      32.04   32.69   30.93   31.70   31.35   31.84   31.38   30.98
      30.95
  9 Piosa, Justin             FR Kutztown            17:51.79   17:21.01    4
      27.42   30.11   30.81   31.19   30.98   31.51   31.18   30.90
      31.55   31.36   31.59   31.53   31.79   31.77   31.59   31.98
      32.04   31.68   32.17   32.00   31.76   31.82   32.07   32.08
      32.07   32.37   32.49   31.92   32.15   32.40   31.93   31.88
      30.92
 10 Fulkerson, Greg           FR Kutztown            18:20.69   17:26.04    3
      28.12   30.50   31.04   31.64   31.60   31.68   31.81   32.03
      32.08   31.93   31.81   31.73   31.84   31.98   32.19   32.08
      32.51   32.66   32.14   32.48   31.70   31.65   31.98   32.17
      32.11   32.05   31.97   32.36   31.99   32.37   31.61   31.14
      29.09
 11 Griffith, Jason           SR Iup                 17:20.07   17:27.44    2
      27.28   30.08   31.19   31.50   31.70   31.80   31.69   31.66
      32.18   31.98   31.90   32.12   32.22   32.33   32.48   32.08
      32.39   32.42   32.36   32.35   32.16   32.42   32.68   32.64
      32.52   31.00   31.35   32.36   32.02   31.47   31.43   31.59
      30.09
 12 Wiehagen, Ryan            SO Clarion             17:46.71   17:28.38    1
      29.12   31.55   31.36   31.94   32.18   32.08   32.02   32.04
      32.26   32.08   32.14   32.04   32.32   32.40   32.08   32.37
      32.22   32.08   32.11   32.26   31.97   31.41   31.88   32.10
      31.90   32.32   31.81   31.61   31.67   31.76   31.92   30.61
      28.77
 13 Stackhouse, Todd          FR Shippensburg        18:08.76   17:51.66
      28.05   30.56   31.01   31.21   31.88   32.06   32.20   32.37
      32.13   32.79   32.51   32.59   33.02   33.08   33.18   33.63
      33.67   33.91   33.81   32.63   32.45   32.86   33.53   33.49
      32.82   33.18   33.15   32.74   33.19   32.71   32.00   31.86
      31.39

Event 29  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   PSAC Meet:   2:03.46  1996        Burkett
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 DeBellis, Melissa         SO West Chester         2:05.81    2:05.53   16
      30.11   31.60   31.66   32.16
  2 Dolbow, Jaime             JR West Chester         2:09.71    2:08.44   13
      31.23   32.14   32.69   32.38
  3 Magnanelli, Kim           FR Shippensburg         2:09.41    2:08.49   12
      30.85   32.98   32.48   32.18
  4 Helm, Alyssa              JR Clarion              2:11.56    2:11.09   11
      31.49   33.06   33.23   33.31
  5 Wenzel, Anne              SO West Chester         2:11.59    2:13.54   10
      31.31   33.24   34.39   34.60
  6 Clouser, Heather          SR East Stroudsburg     2:11.92    2:13.95    9
      30.86   33.19   34.73   35.17
B - Final
  7 Wallace, Wendy            SO West Chester         2:14.20    2:10.98    7
      30.96   32.99   33.52   33.51
  8 Smithson, Brandi          SO Clarion              2:12.77    2:11.45    5
      31.58   33.29   33.57   33.01
  9 Koch, Abby                JR Clarion              2:12.03    2:11.55    4
       3.91   27.14   33.31 1:07.19
 10 Weingartner, Natalie      FR East Stroudsburg     2:14.77    2:12.90    3
      31.16   34.09   34.44   33.21
 11 Taylor, Erin              SO Shippensburg         2:13.02    2:15.07    2
      31.19   34.18   35.13   34.57
 12 Jacome, Cristina          JR Mansfield            2:16.88    2:17.29    1
      31.43   34.34   35.65   35.87

Event 30  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   PSAC Meet:   1:51.84  1992        Sheets
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Best, Alec                FR West Chester         1:53.53    1:52.65   16
      26.16   28.58   29.36   28.55
  2 Bell, Aaron               SO Clarion              1:54.07    1:52.88   13
      26.49   28.27   28.86   29.26
  3 Oshri, Ben                FR Iup                  1:55.12    1:54.57   12
      26.61   28.76   29.96   29.24
  4 Rinnier, Bill             JR Kutztown             1:56.01    1:56.29   11
      26.75   29.02   29.68   30.84
  5 Weathers, Ryan            JR West Chester         1:55.94    1:56.69   10
      27.53   28.74   30.21   30.21
  6 Robinson, Mike            SR Shippensburg         1:56.61    1:58.14    9
      27.78   29.31   30.47   30.58
B - Final
  7 Hilt, Brandon             SO Bloom                1:57.60    1:57.35    7
      27.08   29.44   30.36   30.47
  8 Fulmer, David             JR Shippensburg         1:58.71    1:58.23    5
      27.93   29.76   30.49   30.05
  9 Shrontz, Kent             JR Edinboro             2:00.31    1:59.79    4
      27.95   29.86   30.91   31.07
 10 Strauber, Chris           SO Clarion              2:02.37    2:01.63    3
      29.24   30.67   30.99   30.73
 11 Smith, Byron              SO Clarion              2:02.81    2:05.53    2
      29.26   31.39   32.34   32.54
 12 Weber, Matt               JR Edinboro             2:04.21    2:07.05    1
      29.56   31.20   32.83   33.46

Event 31  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   PSAC Meet:   51.81  1993        Kepler
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Dennis, Corey             JR West Chester           52.80      52.56   16
      25.60   26.96
  2 Wizniak, Taura            SR West Chester           53.41      52.95   13
      25.83   27.12
  3 Straehle, Megan           JR West Chester           53.66      53.15   12
      25.73   27.42
  4 Jones, Ashley             JR Bloom                  53.37      53.32   11
      25.81   27.51
  5 Naudasher, Becky          SO West Chester           54.08      54.03   10
      26.03   28.00
  6 Collington, Tracy         JR West Chester           53.91      54.45    9
      26.02   28.43
B - Final
  7 Trimbur, Megan            SO Clarion                54.16      54.45    7
      26.05   28.40
  8 Wilson, Vicki             FR Slippery Rock          55.13      54.58    5
      26.03   28.55
  9 Turse, Bethany            SO Clarion                54.49      54.70    4
      25.98   28.72
 10 Sneberger, Brittany       SR Bloom                  55.14      54.96    3
      26.24   28.72
 11 Wallace, Lindsay          SO Bloom                  55.32      54.99    2
      26.76   28.23
 12 Starsinic, Abby           FR Clarion                55.86      55.80    1
      26.68   29.12

Event 32  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   PSAC Meet:   45.24  1995        Stoner
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Matys, Matt               SR West Chester           46.23      46.13   16
      22.07   24.06
  2 Hillbish, Eric            SO Kutztown               46.42      46.17   13
      22.55   23.62
  3 Wright, Bill              JR Clarion                47.23      47.01   12
      22.49   24.52
  4 Carmody, Bob              JR West Chester           47.34      47.21   11
      22.69   24.52
  5 May, John                 FR Bloom                  47.89      47.56   10
      23.07   24.49
  6 Melo, Gabe                FR West Chester           47.68      47.58    9
      23.24   24.34
B - Final
  7 Hoffman, Aaron            SR Slippery Rock          48.01      47.54    7
      23.03   24.51
  8 Aughinbaugh, Gary         SR Clarion                47.92      48.28    5
      23.02   25.26
  9 Faikish, Jeff             SR Iup                    48.94      48.61    3.5
      23.85   24.76
  9 Johnston, Derek           SR Shippensburg           48.53      48.61    3.5
      23.58   25.03
 11 Kannengieszer, Mark       SR Kutztown               48.91      49.11    2
      23.40   25.71
 12 Mehalic, Tony             SO Slippery Rock          48.98      49.20    1
      23.03   26.17

Event 33  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   PSAC Meet:   2:23.52  1998        Snook
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Lewis, Kim                SR West Chester         2:26.49    2:24.32   16
      32.89   36.42   36.93   38.08
  2 Haney, Ashley             FR West Chester         2:25.96    2:24.61   13
      32.07   36.11   37.75   38.68
  3 Spry, Lindsay             FR West Chester         2:30.58    2:28.59   12
      33.56   36.87   37.49   40.67
  4 Jernigan, Ashley          SO West Chester         2:29.04    2:29.23   11
      33.62   37.34   38.29   39.98
  5 Witwer, Becky             SO Bloom                2:31.32    2:31.35   10
      33.86   37.65   39.27   40.57
  6 Cardell, Mary             SR Clarion              2:32.62    2:33.82    9
      34.52   38.15   40.37   40.78
B - Final
  7 Diloreto, Jessica         SO Clarion              2:34.81    2:33.10    7
      33.85   38.41   39.94   40.90
  8 Weingartner, Natalie      FR East Stroudsburg     2:35.99    2:33.93    5
      35.81   38.81   39.29   40.02
  9 Zimmer, Katie             JR Clarion              2:36.60    2:34.46    4
      35.00   39.39   39.84   40.23
 10 Keller, Lauren            FR Shippensburg         2:36.36    2:36.37    3
      34.88   39.72   41.03   40.74
 11 Smith, Erin               FR Clarion              2:34.47    2:36.49    2
      34.43   38.89   41.00   42.17
 12 Thorne, Mikaela           SO East Stroudsburg     2:37.30    2:46.04    1
      35.75   40.19   43.78   46.32

Event 34  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   PSAC Meet:   2:05.79  1997        Smearman
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Chandlee, Ben             SR Clarion              2:09.07    2:07.74   16
      28.36   32.37   33.47   33.54
  2 Brennan, Jason            FR West Chester         2:11.28    2:08.35   13
      29.54   32.15   32.65   34.01
  3 Davis, Jason              SO Bloom                2:12.39    2:09.74   12
      30.27   33.44   33.45   32.58
  4 Wilson, Scott             FR Clarion              2:12.15    2:11.56   10.5
      30.03   32.41   33.87   35.25
  4 Barnum, Rob               FR West Chester         2:13.39    2:11.56   10.5
      28.97   32.94   33.81   35.84
  6 Watkins, Brent            SR Bloom                2:13.46    2:13.99    9
      30.79   33.90   34.38   34.92
B - Final
  7 Schneider, Nir            FR Iup                  2:13.47    2:13.31    7
      30.21   33.79   34.61   34.70
  8 Belles, Jay               SO Shippensburg         2:15.43    2:14.06    5
      29.95   33.65   35.03   35.43
  9 Boll, Erik                SO West Chester         2:18.39    2:15.44    4
      30.87   34.55   34.85   35.17
 10 Budde, Robert             SR Shippensburg         2:18.94    2:18.12    3
      30.90   34.93   36.25   36.04
 11 Acquarola, Pete           SO Kutztown             2:17.98    2:18.33    2
      30.97   35.52   36.47   35.37
 12 Divincenzo, Kevin         FR Clarion              2:17.33    2:18.35    1
      29.97   34.74   36.39   37.25

Event 35  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   PSAC Meet:   2:04.17  1981        Cooper
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Dennis, Corey             JR West Chester         2:09.25    2:05.08   16
      27.41   30.54   32.71   34.42
  2 Roos, Lynae               SO West Chester         2:09.25    2:07.19   13
      28.91   31.75   32.70   33.83
  3 Bankovich, Bethany        SO Clarion              2:09.16    2:11.22   12
      28.34   31.50   34.12   37.26
  4 DiSalvatore, Janine       SR Bloom                2:13.99    2:14.51   11
      29.68   33.50   35.31   36.02
  5 Stultz, Rachel            FR Slippery Rock        2:16.02    2:16.84   10
      30.33   33.86   35.82   36.83
  6 Nilon, Alexis             FR Shippensburg         2:16.80    2:22.30    9
      30.02   34.60   37.94   39.74
B - Final
  7 Ryan, Emily               JR Iup                  2:17.63    2:17.43    7
      31.35   34.91   35.44   35.73
  8 Weeks, Abby               SR Slippery Rock        2:18.22    2:18.45    5
      31.30   35.60   35.74   35.81
  9 Walsh, Amber              JR Edinboro             2:20.22    2:19.30    4
      30.68   34.94   36.16   37.52
 10 Miller, Jamie             SR East Stroudsburg     2:18.10    2:19.34    3
      29.64   33.92   37.14   38.64
 11 Stouffer, Stacia          FR Shippensburg         2:24.77    2:24.79    2
      31.81   36.08   37.45   39.45
 12 Watts, Deloris            JR Shippensburg         2:24.20    2:25.08    1
      30.79   37.28   39.00   38.01

Event 36  Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   PSAC Meet:   1:51.82  1992        Darby
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 Albert, Todd              SR West Chester         1:54.97    1:53.31   16
      24.99   28.29   29.27   30.76
  2 McConnell, Mike           FR Clarion              1:56.63    1:56.24   13
      25.53   29.13   29.70   31.88
  3 Caldwell, Beau            SO Clarion              1:58.77    1:56.27   12
      26.27   29.28   30.06   30.66
  4 Matlack, Adrian           SR Slippery Rock        1:58.61    1:59.61   10.5
      26.14   29.67   31.39   32.41
  4 Perez, Paul               FR Iup                  1:58.93    1:59.61   10.5
      25.68   30.13   30.99   32.81
  6 Carvell, Tim              FR Shippensburg         1:59.42    1:59.78    9
      25.96   30.49   31.22   32.11
B - Final
  7 Uhlig, Chris              FR Shippensburg         2:02.56    2:01.79    7
      26.63   30.14   31.90   33.12
  8 Schaeberle, Dan           JR West Chester         2:03.30    2:01.92    5
      26.86   30.97   31.50   32.59
  9 Sotillo, Jose             FR Slippery Rock        2:05.24    2:02.09    4
      27.97   31.72   30.49   31.91
 10 Faikish, Jonathan         SO Iup                  2:04.85    2:03.32    3
      26.54   30.67   32.46   33.65
 11 Gallas, Alex              FR West Chester         2:01.08    2:05.62    2
      27.51   31.68   33.09   33.34
 12 Dams, EJ                  JR Clarion              2:01.67    2:06.36    1
      27.56   32.04   33.89   32.87

Event 37  Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
   PSAC Meet:   3:29.82  2001        WCU
    School                                            Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 West Chester University  'A'                      3:40.73    3:30.62   32
      25.51   26.91   25.03   27.20   24.79   27.76   24.88   28.54
  2 Bloomsburg University  'A'                        3:35.71    3:33.96   26
      26.17   28.10   25.75   28.36   25.08   28.35   24.77   27.38
  3 Clarion University  'A'                           3:37.57    3:36.13   24
      25.71   28.41   25.23   27.99   25.91   29.38   24.82   28.68
  4 Shippensburg University  'A'                      3:42.05    3:42.46   22
      26.90   28.54   26.13   29.10   26.39   29.99   26.59   28.82
  5 Slippery Rock University  'A'                     3:44.22    3:45.39   20
      26.34   29.37   26.93   30.40   26.99   30.55   25.58   29.23
  6 Millersville University  'A'                      3:48.91    3:50.16   18
      27.77   29.64   27.60   30.95   27.32   29.69   26.78   30.41
B - Final
  7 East Stroudsburg University  'A'                  3:49.72    3:46.68   14
      27.31   30.43   27.38   30.27   27.02   29.42   25.72   29.13
  8 Edinboro University  'A'                          3:52.45    3:49.46   10
      27.69   29.91   27.49   29.57   27.64   30.00   27.50   29.66
  9 Kutztown University  'A'                          3:52.92    3:49.50    8
      27.94   30.04   27.73   29.84   27.35   30.17   26.86   29.57
 10 Lock Haven University  'A'                        3:51.61    3:49.72    6
      27.74   30.08   27.20   30.50   26.96   30.52   26.92   29.80
 11 Indiana University of PA  'A'                     3:57.20    3:52.04    4
      27.56   28.97   27.91   30.67   28.27   30.63   27.29   30.74

Event 38  Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
   PSAC Meet:   3:03.59  1992        Clarion
    School                                            Prelims     Finals Points
===============================================================================
A - Final
  1 West Chester University  'A'                      3:11.68    3:05.50   32
      22.75   25.17   21.24   23.74   21.90   24.27   21.98   24.45
  2 Clarion University  'A'                           3:10.28    3:07.79   26
      22.97   24.65   21.68   25.25   21.93   25.79   21.31   24.21
  3 Slippery Rock University  'A'                     3:10.40    3:10.42   24
      23.07   24.36   22.29   25.59   22.59   24.86   22.08   25.58
  4 Kutztown University  'A'                          3:11.63    3:11.00   22
      22.89   23.61   22.20   25.19   22.97   25.04   22.96   26.14
  5 Bloomsburg University  'A'                        3:13.21    3:12.89   20
      23.20   24.41   22.77   26.03   22.34   25.41   22.77   25.96
  6 Shippensburg University  'A'                      3:15.41    3:17.39   18
      23.43   24.94   23.24   25.90   23.78   27.18   22.92   26.00
B - Final
  7 Edinboro University  'A'                          3:21.90    3:20.63   14
      23.45   25.92   23.69   27.10   23.11   27.86   24.15   25.35
  8 Indiana University of PA  'A'                     3:28.08    3:22.97   10
      23.82   25.53   24.23   26.07   25.09   28.97   23.08   26.18