Licensed to Ocasek Natatorium - Site License    Hy-Tek's Meet Manager 12/2/2007
                            2007 Zippy Invitational                            
                               Ocasek Natatorium                               
                       Team Rankings - Through Event 40                        
 
                   Women - Team Scores - Region not Assigned                   
            Place School                                          Points
       ===================================================================
                1 OHIO UNIVERSITY                    OU             1588.5
                2 UNIVERSITY AT BUFFALO              UB             1289  
                3 ILLINOIS STATE UNIVERSITY          ISU            1167  
                4 XAVIER                             XAV            1073  
                5 CLARION UNIVERSITY                 CLAR            926.5
                6 THE UNIVERSITY OF AKRON            AKRN            919  
                7 DUQUESNE UNIVERSITY SWIMMING       DUQ             851  
                8 SHIPPENSBURG UNIVERSITY            SHIP            456  
                9 BLOOMSBURG UNIVERSITY              BLOOM           344  
               10 NIAGARA UNIVERSITY                 NU              210  
               11 ALMA COLLEGE                       ALMA             33  
 
                    Men - Team Scores - Region not Assigned                    
            Place School                                          Points
       ===================================================================
                1 XAVIER                             XAV            1390  
                2 CLARION UNIVERSITY                 CLAR           1322  
                3 ST. BONAVENTURE                    SBU            1247  
                4 SHIPPENSBURG UNIVERSITY            SHIP           1056  
                5 DUQUESNE UNIVERSITY SWIMMING       DUQ             945  
                6 UNIVERSITY AT BUFFALO              UB              892.5
                7 NIAGARA UNIVERSITY                 NU              675  
                8 BLOOMSBURG UNIVERSITY              BLOOM           668.5
                9 ALMA COLLEGE                       ALMA             74  

Licensed to Ocasek Natatorium - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 12/2/2007 06:19 PM
                            2007 Zippy Invitational                            
                               Ocasek Natatorium                               
                                    Results                                    
 
Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 17:06.36   12/5/2004 Leslie Christian, Tulane-                 
 Pool Record: * 17:01.46        2006 Cortney Gallo, Ohio University            
                16:23.54  D1 A
                16:53.04  D1 B
                17:30.89  D2 A
                18:02.42  D2 B
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Lehner, Andrea            SO BUFFALO             10:15.36   17:08.78 D2 A   
                  28.38       59.07 (30.69)     1:30.46 (31.39)     2:01.91 (31.45)
        2:33.28 (31.37)     3:04.68 (31.40)     3:35.74 (31.06)     4:07.21 (31.47)
        4:38.66 (31.45)     5:10.04 (31.38)     5:40.41 (30.37)     6:10.80 (30.39)
        6:41.35 (30.55)     7:11.96 (30.61)     7:42.96 (31.00)     8:14.02 (31.06)
        8:45.27 (31.25)     9:16.97 (31.70)     9:48.43 (31.46)    10:20.29 (31.86)
       10:51.91 (31.62)    11:23.36 (31.45)    11:55.07 (31.71)    12:26.56 (31.49)
       12:58.41 (31.85)    13:29.61 (31.20)    14:01.60 (31.99)    14:32.67 (31.07)
       15:04.22 (31.55)    15:35.17 (30.95)    16:06.78 (31.61)    16:38.60 (31.82)
       17:08.78 (30.18)
  2 Huber, Stacey L           FR OHIO                10:20.30   17:16.53 D2 A   
                  29.99     1:02.29 (32.30)     1:34.93 (32.64)     2:07.21 (32.28)
        2:39.25 (32.04)     3:11.31 (32.06)     3:43.46 (32.15)     4:15.39 (31.93)
        4:47.23 (31.84)     5:19.37 (32.14)     5:51.10 (31.73)     6:22.85 (31.75)
        6:54.57 (31.72)     7:26.01 (31.44)     7:57.44 (31.43)     8:28.85 (31.41)
        9:00.19 (31.34)     9:31.50 (31.31)    10:02.78 (31.28)    10:33.94 (31.16)
       11:05.47 (31.53)    11:36.82 (31.35)    12:08.20 (31.38)    12:39.44 (31.24)
       13:10.85 (31.41)    13:42.10 (31.25)    14:12.83 (30.73)    14:43.63 (30.80)
       15:14.50 (30.87)    15:45.27 (30.77)    16:15.93 (30.66)    16:46.44 (30.51)
       17:16.53 (30.09)
  3 Barton, Lindsey           FR XU                  10:29.39   17:21.64 D2 A   
                  28.44       59.09 (30.65)     1:30.39 (31.30)     2:01.56 (31.17)
        2:32.79 (31.23)     3:03.98 (31.19)     3:35.26 (31.28)     4:06.66 (31.40)
        4:38.14 (31.48)     5:09.53 (31.39)     5:40.84 (31.31)     6:12.18 (31.34)
        6:43.40 (31.22)     7:14.99 (31.59)     7:46.69 (31.70)     8:18.31 (31.62)
        8:50.00 (31.69)     9:21.69 (31.69)     9:53.52 (31.83)    10:25.54 (32.02)
       10:57.62 (32.08)    11:29.28 (31.66)    12:01.16 (31.88)    12:33.15 (31.99)
       13:05.10 (31.95)    13:37.29 (32.19)    14:09.40 (32.11)    14:41.74 (32.34)
       15:13.98 (32.24)    15:46.31 (32.33)    16:18.55 (32.24)    16:50.53 (31.98)
       17:21.64 (31.11)
  4 Sykes, Erin               FR DUQ                 10:26.32   17:26.51 D2 A   
                  29.53     1:00.81 (31.28)     1:32.69 (31.88)     2:04.74 (32.05)
        2:36.37 (31.63)     3:08.05 (31.68)     3:39.63 (31.58)     4:11.40 (31.77)
        4:43.20 (31.80)     5:14.78 (31.58)     5:46.59 (31.81)     6:18.20 (31.61)
        6:49.93 (31.73)     7:21.81 (31.88)     7:53.48 (31.67)     8:25.33 (31.85)
        8:57.00 (31.67)     9:28.90 (31.90)    10:00.50 (31.60)    10:32.34 (31.84)
       11:04.49 (32.15)    11:36.59 (32.10)    12:08.91 (32.32)    12:41.14 (32.23)
       13:13.06 (31.92)    13:44.81 (31.75)    14:16.97 (32.16)    14:48.85 (31.88)
       15:20.69 (31.84)    15:52.08 (31.39)    16:23.70 (31.62)    16:55.15 (31.45)
       17:26.51 (31.36)
  5 Traylor, Amanda N         FR OHIO                10:18.75   17:27.78 D2 A   
                  29.83     1:02.36 (32.53)     1:34.83 (32.47)     2:07.43 (32.60)
        2:39.88 (32.45)     3:12.19 (32.31)     3:44.67 (32.48)     4:17.19 (32.52)
        4:49.15 (31.96)     5:20.93 (31.78)     5:52.80 (31.87)     6:24.65 (31.85)
        6:56.50 (31.85)     7:28.32 (31.82)     7:59.97 (31.65)     8:31.57 (31.60)
        9:03.48 (31.91)     9:35.47 (31.99)    10:07.34 (31.87)    10:39.43 (32.09)
       11:11.31 (31.88)    11:43.14 (31.83)    12:14.76 (31.62)    12:46.67 (31.91)
       13:18.19 (31.52)    13:49.89 (31.70)    14:21.28 (31.39)    14:52.61 (31.33)
       15:24.40 (31.79)    15:55.84 (31.44)    16:27.29 (31.45)    16:58.10 (30.81)
       17:27.78 (29.68)
  6 Deren, Jordan             FR BUFFALO             10:29.84   17:32.31 D2 B   
                  29.90     1:02.17 (32.27)     1:34.49 (32.32)     2:06.89 (32.40)
        2:39.29 (32.40)     3:11.61 (32.32)     3:43.70 (32.09)     4:15.60 (31.90)
        4:47.71 (32.11)     5:19.97 (32.26)     5:51.80 (31.83)     6:23.71 (31.91)
        6:55.68 (31.97)     7:27.47 (31.79)     7:59.50 (32.03)     8:31.51 (32.01)
        9:03.63 (32.12)     9:35.52 (31.89)    10:07.36 (31.84)    10:39.48 (32.12)
       11:11.36 (31.88)    11:43.36 (32.00)    12:15.38 (32.02)    12:47.08 (31.70)
       13:18.98 (31.90)    13:50.94 (31.96)    14:22.91 (31.97)    14:54.92 (32.01)
       15:26.81 (31.89)    15:58.72 (31.91)    16:30.49 (31.77)    17:01.94 (31.45)
       17:32.31 (30.37)
  7 Peglar, Kari              FR XU                  10:25.65   17:32.56 D2 B   
                  28.95     1:00.58 (31.63)     1:31.88 (31.30)     2:03.73 (31.85)
        2:35.20 (31.47)     3:07.07 (31.87)     3:38.97 (31.90)     4:10.94 (31.97)
        4:43.13 (32.19)     5:15.32 (32.19)     5:47.40 (32.08)     6:19.36 (31.96)
        6:51.43 (32.07)     7:23.58 (32.15)     7:55.90 (32.32)     8:27.88 (31.98)
        9:00.06 (32.18)     9:32.30 (32.24)    10:04.39 (32.09)    10:36.58 (32.19)
       11:08.47 (31.89)    11:40.55 (32.08)    12:12.36 (31.81)    12:44.48 (32.12)
       13:16.85 (32.37)    13:48.99 (32.14)    14:21.34 (32.35)    14:53.56 (32.22)
       15:25.84 (32.28)    15:58.08 (32.24)    16:30.10 (32.02)    17:01.87 (31.77)
       17:32.56 (30.69)
  8 Drozin, Caitlin E         SO OHIO                10:54.40   17:38.97 D2 B   
                  30.33     1:02.78 (32.45)     1:35.69 (32.91)     2:08.64 (32.95)
        2:41.15 (32.51)     3:13.62 (32.47)     3:46.22 (32.60)     4:18.48 (32.26)
        4:50.76 (32.28)     5:22.94 (32.18)     5:54.74 (31.80)     6:26.46 (31.72)
        6:58.09 (31.63)     7:29.85 (31.76)     8:01.50 (31.65)     8:33.14 (31.64)
        9:04.99 (31.85)     9:37.10 (32.11)    10:09.23 (32.13)    10:41.40 (32.17)
       11:13.46 (32.06)    11:45.51 (32.05)    12:17.57 (32.06)    12:49.67 (32.10)
       13:21.79 (32.12)    13:54.02 (32.23)    14:26.27 (32.25)    14:58.50 (32.23)
       15:30.78 (32.28)    16:02.89 (32.11)    16:35.31 (32.42)    17:07.47 (32.16)
       17:38.97 (31.50)
  9 Dale, Kim                 SO BUFFALO             10:40.67   17:45.47 D2 B   
                  30.46     1:03.06 (32.60)     1:35.63 (32.57)     2:07.75 (32.12)
        2:39.85 (32.10)     3:12.26 (32.41)     3:44.53 (32.27)     4:17.07 (32.54)
        4:49.40 (32.33)     5:21.55 (32.15)     5:53.88 (32.33)     6:26.13 (32.25)
        6:58.23 (32.10)     7:30.53 (32.30)     8:02.85 (32.32)     8:35.38 (32.53)
        9:07.70 (32.32)     9:40.26 (32.56)    10:12.62 (32.36)    10:44.93 (32.31)
       11:17.10 (32.17)    11:49.30 (32.20)    12:21.39 (32.09)    12:53.57 (32.18)
       13:26.07 (32.50)    13:58.36 (32.29)    14:30.97 (32.61)    15:03.32 (32.35)
       15:35.85 (32.53)    16:08.27 (32.42)    16:41.04 (32.77)    17:13.73 (32.69)
       17:45.47 (31.74)
 10 Steinbach, Christine      SR ILLINOIS STATE      10:47.41   17:49.64 D2 B   
                  29.75     1:01.68 (31.93)     1:33.85 (32.17)     2:05.92 (32.07)
        2:38.15 (32.23)     3:10.21 (32.06)     3:42.41 (32.20)     4:14.60 (32.19)
        4:47.05 (32.45)     5:19.59 (32.54)     5:52.03 (32.44)     6:23.87 (31.84)
        6:56.08 (32.21)     7:28.54 (32.46)     8:01.01 (32.47)     8:33.39 (32.38)
        9:05.92 (32.53)     9:38.73 (32.81)    10:11.20 (32.47)    10:44.04 (32.84)
       11:17.12 (33.08)    11:49.58 (32.46)    12:22.60 (33.02)    12:55.40 (32.80)
       13:28.32 (32.92)    14:00.99 (32.67)    14:33.58 (32.59)    15:06.47 (32.89)
       15:39.29 (32.82)    16:12.04 (32.75)    16:44.81 (32.77)    17:17.61 (32.80)
       17:49.64 (32.03)
 11 Johnson, Stella E         FR OHIO                10:42.92   17:52.39 D2 B   
                  30.59     1:03.11 (32.52)     1:35.99 (32.88)     2:08.96 (32.97)
        2:42.08 (33.12)     3:14.63 (32.55)     3:47.49 (32.86)     4:20.61 (33.12)
        4:53.25 (32.64)     5:25.83 (32.58)     5:58.66 (32.83)     6:31.03 (32.37)
        7:03.43 (32.40)     7:35.75 (32.32)     8:08.25 (32.50)     8:40.82 (32.57)
        9:13.35 (32.53)     9:45.68 (32.33)    10:17.97 (32.29)    10:50.20 (32.23)
       11:22.64 (32.44)    11:55.21 (32.57)    12:27.59 (32.38)    13:00.10 (32.51)
       13:32.54 (32.44)    14:05.10 (32.56)    14:37.43 (32.33)    15:10.13 (32.70)
       15:42.37 (32.24)    16:14.75 (32.38)    16:47.62 (32.87)    17:20.39 (32.77)
       17:52.39 (32.00)
 12 Woodruff, Erin            JR ILLINOIS STATE      10:56.23   17:58.19 D2 B   
                  28.72     1:00.44 (31.72)     1:32.77 (32.33)     2:05.28 (32.51)
        2:37.79 (32.51)     3:10.20 (32.41)     3:42.64 (32.44)     4:15.56 (32.92)
        4:48.16 (32.60)     5:20.85 (32.69)     5:53.49 (32.64)     6:26.22 (32.73)
        6:59.01 (32.79)     7:31.75 (32.74)     8:04.45 (32.70)     8:37.44 (32.99)
        9:10.40 (32.96)     9:43.53 (33.13)    10:16.60 (33.07)    10:49.58 (32.98)
       11:22.75 (33.17)    11:55.86 (33.11)    12:28.81 (32.95)    13:02.02 (33.21)
       13:35.46 (33.44)    14:08.34 (32.88)    14:41.67 (33.33)    15:14.84 (33.17)
       15:48.34 (33.50)    16:21.26 (32.92)    16:54.57 (33.31)    17:27.06 (32.49)
       17:58.19 (31.13)
 13 Werkema, Amy              SO ILLINOIS STATE      10:56.61   18:02.66        
                  29.73     1:02.51 (32.78)     1:35.50 (32.99)     2:08.17 (32.67)
        2:40.87 (32.70)     3:13.32 (32.45)     3:45.99 (32.67)     4:19.19 (33.20)
        4:51.49 (32.30)     5:24.15 (32.66)     5:56.73 (32.58)     6:29.35 (32.62)
        7:02.38 (33.03)     7:35.27 (32.89)     8:08.37 (33.10)     8:41.16 (32.79)
        9:14.09 (32.93)     9:47.25 (33.16)    10:20.25 (33.00)    10:53.27 (33.02)
       11:26.24 (32.97)    11:59.26 (33.02)    12:32.37 (33.11)    13:05.48 (33.11)
       13:38.68 (33.20)    14:12.00 (33.32)    14:44.98 (32.98)    15:17.83 (32.85)
       15:51.10 (33.27)    16:24.27 (33.17)    16:57.40 (33.13)    17:30.56 (33.16)
       18:02.66 (32.10)
 14 Olsen, Ashley             FR BUFFALO             10:44.10   18:15.04        
                  30.80     1:03.58 (32.78)     1:36.95 (33.37)     2:09.97 (33.02)
        2:43.12 (33.15)     3:16.16 (33.04)     3:48.94 (32.78)     4:21.95 (33.01)
        4:55.04 (33.09)     5:27.73 (32.69)     6:00.50 (32.77)     6:33.30 (32.80)
        7:06.19 (32.89)     7:39.28 (33.09)     8:12.51 (33.23)     8:45.65 (33.14)
        9:18.72 (33.07)     9:51.77 (33.05)    10:24.94 (33.17)    10:58.00 (33.06)
       11:31.35 (33.35)    12:04.90 (33.55)    12:38.38 (33.48)    13:11.94 (33.56)
       13:45.66 (33.72)    14:19.57 (33.91)    14:53.39 (33.82)    15:27.11 (33.72)
       16:00.81 (33.70)    16:34.50 (33.69)    17:08.18 (33.68)    17:42.03 (33.85)
       18:15.04 (33.01)
 15 Hippeli, Sara             JR BLOOM               10:57.90   18:15.94        
                  30.46     1:03.01 (32.55)     1:35.89 (32.88)     2:09.11 (33.22)
        2:42.15 (33.04)     3:15.58 (33.43)     3:48.95 (33.37)     4:22.19 (33.24)
        4:55.27 (33.08)     5:28.45 (33.18)     6:01.83 (33.38)     6:35.17 (33.34)
        7:08.52 (33.35)     7:41.90 (33.38)     8:15.31 (33.41)     8:48.59 (33.28)
        9:22.00 (33.41)     9:55.39 (33.39)    10:28.77 (33.38)    11:01.83 (33.06)
       11:35.25 (33.42)    12:08.76 (33.51)    12:42.64 (33.88)    13:16.22 (33.58)
       13:49.91 (33.69)    14:23.29 (33.38)    14:57.26 (33.97)    15:30.93 (33.67)
       16:04.55 (33.62)    16:37.88 (33.33)    17:11.26 (33.38)    17:44.31 (33.05)
       18:15.94 (31.63)
 16 Robinson, Madelyn         SO AKRON               10:40.59   18:16.86        
                  29.22     1:00.59 (31.37)     1:32.87 (32.28)     2:05.47 (32.60)
        2:37.96 (32.49)     3:10.55 (32.59)     3:43.10 (32.55)     4:15.99 (32.89)
        4:48.96 (32.97)     5:22.05 (33.09)     5:55.21 (33.16)     6:29.06 (33.85)
        7:02.33 (33.27)     7:35.87 (33.54)     8:09.77 (33.90)     8:43.46 (33.69)
        9:17.36 (33.90)     9:50.75 (33.39)    10:25.11 (34.36)    10:58.56 (33.45)
       11:32.19 (33.63)    12:05.92 (33.73)    12:40.35 (34.43)    13:14.35 (34.00)
       13:48.16 (33.81)    14:22.06 (33.90)    14:55.83 (33.77)    15:29.88 (34.05)
       16:03.77 (33.89)    16:37.18 (33.41)    17:10.63 (33.45)    17:44.38 (33.75)
       18:16.86 (32.48)
 17 Costa, Caitlin            FR ILLINOIS STATE      10:59.51   18:28.08        
                  30.76     1:03.34 (32.58)     1:36.30 (32.96)     2:09.41 (33.11)
        2:42.39 (32.98)     3:15.42 (33.03)     3:48.58 (33.16)     4:22.00 (33.42)
        4:55.31 (33.31)     5:28.73 (33.42)     6:02.69 (33.96)     6:36.60 (33.91)
        7:10.45 (33.85)     7:44.57 (34.12)     8:18.43 (33.86)     8:52.26 (33.83)
        9:26.05 (33.79)     9:59.91 (33.86)    10:33.91 (34.00)    11:07.61 (33.70)
       11:41.57 (33.96)    12:15.79 (34.22)    12:49.53 (33.74)    13:23.71 (34.18)
       13:58.02 (34.31)    14:32.01 (33.99)    15:06.10 (34.09)    15:40.20 (34.10)
       16:14.14 (33.94)    16:47.95 (33.81)    17:21.91 (33.96)    17:55.72 (33.81)
       18:28.08 (32.36)
 18 Scibetta, Kia             SR DUQ                 11:13.24   18:39.65        
                  30.66     1:03.11 (32.45)     1:35.90 (32.79)     2:08.96 (33.06)
        2:42.27 (33.31)     3:15.84 (33.57)     3:49.51 (33.67)     4:23.12 (33.61)
        4:56.72 (33.60)     5:30.67 (33.95)     6:04.79 (34.12)     6:38.83 (34.04)
        7:12.87 (34.04)     7:47.14 (34.27)     8:21.35 (34.21)     8:55.71 (34.36)
        9:29.96 (34.25)    10:04.63 (34.67)    10:38.54 (33.91)    11:12.81 (34.27)
       11:47.22 (34.41)    12:21.50 (34.28)    12:56.03 (34.53)    13:30.34 (34.31)
       14:04.53 (34.19)    14:39.18 (34.65)    15:13.53 (34.35)    15:47.76 (34.23)
       16:22.08 (34.32)    16:56.84 (34.76)    17:31.48 (34.64)    18:06.02 (34.54)
       18:39.65 (33.63)
 19 Gribbin, Jessica          SR BLOOM               11:14.76   18:49.37        
                  30.65     1:03.95 (33.30)     1:37.45 (33.50)     2:11.30 (33.85)
        2:45.32 (34.02)     3:19.40 (34.08)     3:53.54 (34.14)     4:27.63 (34.09)
        5:01.66 (34.03)     5:35.86 (34.20)     6:09.77 (33.91)     6:43.85 (34.08)
        7:17.81 (33.96)     7:51.84 (34.03)     8:26.22 (34.38)     9:00.57 (34.35)
        9:34.77 (34.20)    10:09.03 (34.26)    10:43.55 (34.52)    11:17.97 (34.42)
       11:52.37 (34.40)    12:26.83 (34.46)    13:01.33 (34.50)    13:35.98 (34.65)
       14:10.78 (34.80)    14:45.71 (34.93)    15:20.68 (34.97)    15:55.56 (34.88)
       16:30.66 (35.10)    17:05.83 (35.17)    17:40.78 (34.95)    18:16.02 (35.24)
       18:49.37 (33.35)
 20 Wiles, Hope                  NIAGARA             10:56.88   18:51.53        
                  30.13     1:02.75 (32.62)     1:36.20 (33.45)     2:10.09 (33.89)
        2:44.28 (34.19)     3:18.36 (34.08)     3:52.37 (34.01)     4:26.36 (33.99)
        5:00.84 (34.48)     5:35.35 (34.51)     6:09.77 (34.42)     6:44.60 (34.83)
        7:19.06 (34.46)     7:53.93 (34.87)     8:28.80 (34.87)     9:03.62 (34.82)
        9:38.26 (34.64)    10:13.28 (35.02)    10:48.19 (34.91)    11:23.12 (34.93)
       11:56.95 (33.83)    12:31.68 (34.73)    13:06.38 (34.70)    13:40.46 (34.08)
       14:14.72 (34.26)    14:48.88 (34.16)    15:23.60 (34.72)    15:58.55 (34.95)
       16:33.47 (34.92)    17:08.77 (35.30)    17:43.53 (34.76)    18:17.64 (34.11)
       18:51.53 (33.89)
 21 Porcellio, Rachel            NIAGARA             11:48.99   20:11.94        
                  32.99     1:08.48 (35.49)     1:44.63 (36.15)     2:20.62 (35.99)
        2:56.89 (36.27)     3:32.49 (35.60)     4:08.67 (36.18)     4:44.73 (36.06)
        5:21.04 (36.31)     5:57.04 (36.00)     6:33.52 (36.48)     7:10.01 (36.49)
        7:46.79 (36.78)     8:23.41 (36.62)     9:00.24 (36.83)     9:37.09 (36.85)
       10:14.24 (37.15)    10:51.13 (36.89)    11:27.78 (36.65)    12:04.78 (37.00)
       12:42.22 (37.44)    13:19.82 (37.60)    13:57.40 (37.58)    14:34.91 (37.51)
       15:12.47 (37.56)    15:49.32 (36.85)    16:27.21 (37.89)    17:05.31 (38.10)
       17:43.04 (37.73)    18:20.67 (37.63)    18:58.50 (37.83)    19:35.70 (37.20)
       20:11.94 (36.24)
 
Event 30  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 16:07.04             Andrew Hancock, Cleveland State           
 Pool Record: * 15:57.45        1994 Mark Leonard, East Macomb, MI             
                15:05.87  D1 A
                15:33.04  D1 B
                15:59.29  D2 A
                16:28.07  D2 B
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Vander Zalm, Connor       SO BUFFALO              9:51.41   16:20.52 D2 B   
                  26.15       54.38 (28.23)     1:23.47 (29.09)     1:53.00 (29.53)
        2:22.70 (29.70)     2:52.77 (30.07)     3:22.95 (30.18)     3:52.99 (30.04)
        4:23.03 (30.04)     4:53.16 (30.13)     5:23.25 (30.09)     5:53.22 (29.97)
        6:23.14 (29.92)     6:53.02 (29.88)     7:22.94 (29.92)     7:52.97 (30.03)
        8:22.64 (29.67)     8:52.52 (29.88)     9:22.53 (30.01)     9:52.12 (29.59)
       10:21.71 (29.59)    10:51.92 (30.21)    11:21.76 (29.84)    11:51.73 (29.97)
       12:21.93 (30.20)    12:51.91 (29.98)    13:21.85 (29.94)    13:51.95 (30.10)
       14:22.39 (30.44)    14:52.84 (30.45)    15:22.66 (29.82)    15:52.11 (29.45)
       16:20.52 (28.41)
  2 Gray, Sam                 JR XU                  10:04.71   16:51.45        
                  26.11       54.57 (28.46)     1:23.76 (29.19)     1:53.77 (30.01)
        2:23.95 (30.18)     2:54.24 (30.29)     3:24.20 (29.96)     3:54.42 (30.22)
        4:24.46 (30.04)     4:54.91 (30.45)     5:25.21 (30.30)     5:55.61 (30.40)
        6:25.84 (30.23)     6:55.87 (30.03)     7:25.94 (30.07)     7:56.02 (30.08)
        8:26.11 (30.09)     8:56.12 (30.01)     9:25.99 (29.87)     9:55.47 (29.48)
       10:31.05 (35.58)    11:03.98 (32.93)    11:36.32 (32.34)    12:08.54 (32.22)
       12:40.71 (32.17)    13:12.23 (31.52)    13:43.89 (31.66)    14:15.36 (31.47)
       14:47.27 (31.91)    15:18.97 (31.70)    15:50.27 (31.30)    16:20.76 (30.49)
       16:51.45 (30.69)
  3 King, John                FR BLOOM               10:26.50   17:06.25        
                  27.83       58.55 (30.72)     1:29.21 (30.66)     2:00.15 (30.94)
        2:30.71 (30.56)     3:01.23 (30.52)     3:31.98 (30.75)     4:02.90 (30.92)
        4:33.96 (31.06)     5:04.92 (30.96)     5:35.90 (30.98)     6:07.27 (31.37)
        6:38.64 (31.37)     7:10.04 (31.40)     7:41.30 (31.26)     8:12.98 (31.68)
        8:44.65 (31.67)     9:16.13 (31.48)     9:47.78 (31.65)    10:18.84 (31.06)
       10:50.51 (31.67)    11:22.13 (31.62)    11:53.00 (30.87)    12:25.08 (32.08)
       12:56.74 (31.66)    13:28.58 (31.84)    14:00.33 (31.75)    14:31.67 (31.34)
       15:03.32 (31.65)    15:34.54 (31.22)    16:05.75 (31.21)    16:36.82 (31.07)
       17:06.25 (29.43)
  4 Beckinghausen, Brandon    FR BUFFALO             10:29.59   17:09.60        
                  27.01       57.31 (30.30)     1:28.38 (31.07)     1:59.82 (31.44)
        2:31.71 (31.89)     3:03.46 (31.75)     3:34.69 (31.23)     4:05.95 (31.26)
        4:37.32 (31.37)     5:08.84 (31.52)     5:39.85 (31.01)     6:11.26 (31.41)
        6:42.51 (31.25)     7:13.76 (31.25)     7:45.01 (31.25)     8:16.33 (31.32)
        8:47.75 (31.42)     9:19.21 (31.46)     9:50.94 (31.73)    10:22.30 (31.36)
       10:53.65 (31.35)    11:24.81 (31.16)    11:56.30 (31.49)    12:28.19 (31.89)
       12:59.87 (31.68)    13:31.68 (31.81)    14:03.24 (31.56)    14:35.25 (32.01)
       15:06.57 (31.32)    15:37.96 (31.39)    16:09.60 (31.64)    16:40.74 (31.14)
       17:09.60 (28.86)
  5 Lilly, Nico               SR XU                  10:05.71   17:15.57        
                  27.44       57.68 (30.24)     1:28.41 (30.73)     1:59.03 (30.62)
        2:29.69 (30.66)     3:00.24 (30.55)     3:31.29 (31.05)     4:02.34 (31.05)
        4:33.65 (31.31)     5:04.97 (31.32)     5:36.31 (31.34)     6:07.60 (31.29)
        6:39.00 (31.40)     7:10.34 (31.34)     7:41.66 (31.32)     8:13.15 (31.49)
        8:44.81 (31.66)     9:16.47 (31.66)     9:48.28 (31.81)    10:20.46 (32.18)
       10:51.97 (31.51)    11:23.96 (31.99)    11:56.46 (32.50)    12:28.74 (32.28)
       13:00.67 (31.93)    13:32.25 (31.58)    14:04.33 (32.08)    14:36.40 (32.07)
       15:08.42 (32.02)    15:40.80 (32.38)    16:12.85 (32.05)    16:44.65 (31.80)
       17:15.57 (30.92)
  6 Romanini, Dominick        SO SHIP                10:30.43   17:20.71        
                  26.97       57.46 (30.49)     1:28.30 (30.84)     2:00.09 (31.79)
        2:31.82 (31.73)     3:03.42 (31.60)     3:34.80 (31.38)     4:05.33 (30.53)
        4:36.49 (31.16)     5:07.86 (31.37)     5:39.00 (31.14)     6:10.71 (31.71)
        6:42.34 (31.63)     7:14.20 (31.86)     7:45.87 (31.67)     8:17.90 (32.03)
        8:49.71 (31.81)     9:21.61 (31.90)     9:53.75 (32.14)    10:25.62 (31.87)
       10:57.07 (31.45)    11:29.24 (32.17)    12:02.08 (32.84)    12:34.47 (32.39)
       13:06.84 (32.37)    13:39.22 (32.38)    14:11.24 (32.02)    14:43.14 (31.90)
       15:15.37 (32.23)    15:47.28 (31.91)    16:19.76 (32.48)    16:50.82 (31.06)
       17:20.71 (29.89)
  7 Brown, Zak                   NIAGARA             10:20.00   17:23.28        
                  26.15       56.14 (29.99)     1:27.11 (30.97)     1:57.89 (30.78)
        2:29.78 (31.89)     3:01.16 (31.38)     3:32.67 (31.51)     4:04.24 (31.57)
        4:36.23 (31.99)     5:07.96 (31.73)     5:39.65 (31.69)     6:11.92 (32.27)
        6:43.80 (31.88)     7:16.05 (32.25)     7:48.21 (32.16)     8:20.60 (32.39)
        8:52.67 (32.07)     9:25.40 (32.73)     9:57.35 (31.95)    10:28.83 (31.48)
       11:01.08 (32.25)    11:33.54 (32.46)    12:05.78 (32.24)    12:38.18 (32.40)
       13:10.51 (32.33)    13:42.80 (32.29)    14:14.66 (31.86)    14:47.21 (32.55)
       15:19.24 (32.03)    15:51.34 (32.10)    16:22.83 (31.49)    16:53.38 (30.55)
       17:23.28 (29.90)
  8 Withers, Steve            JR BLOOM               10:33.68   17:25.16        
                  28.89     1:00.78 (31.89)     1:33.23 (32.45)     2:05.63 (32.40)
        2:38.09 (32.46)     3:10.50 (32.41)     3:42.90 (32.40)     4:14.99 (32.09)
        4:47.18 (32.19)     5:19.05 (31.87)     5:50.96 (31.91)     6:23.00 (32.04)
        6:54.87 (31.87)     7:26.95 (32.08)     7:58.93 (31.98)     8:30.88 (31.95)
        9:02.79 (31.91)     9:34.55 (31.76)    10:06.60 (32.05)    10:38.36 (31.76)
       11:09.64 (31.28)    11:41.24 (31.60)    12:12.75 (31.51)    12:44.26 (31.51)
       13:15.71 (31.45)    13:47.46 (31.75)    14:19.11 (31.65)    14:50.72 (31.61)
       15:22.12 (31.40)    15:53.99 (31.87)    16:25.30 (31.31)    16:55.87 (30.57)
       17:25.16 (29.29)
  9 DeWire, Ray                  NIAGARA             10:35.00   17:46.35        
                  28.31     1:00.40 (32.09)     1:33.33 (32.93)     2:06.08 (32.75)
        2:38.50 (32.42)     3:10.82 (32.32)     3:43.52 (32.70)     4:16.32 (32.80)
        4:49.59 (33.27)     5:22.15 (32.56)     5:54.52 (32.37)     6:27.69 (33.17)
        7:00.69 (33.00)     7:33.65 (32.96)     8:06.68 (33.03)     8:40.03 (33.35)
