Licensed to Cumberland Valley High School
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/21/2010 07:52 PM
PSAC Championships February 18 - 21, 2010
Hosted by East Stroudsburg University
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
PSAC Meet: $ 17:14.18 2009 Juhl, CALU
PSAC: 16:51.26 1986 Wojtowicz, BLOOM
17:32.29 NCAA NCAA
18:03.85 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ierley, Danielle K 21 West Chester 17:26.57 17:13.10$NCAA 20
28.71 1:00.10 (31.39) 1:31.73 (31.63) 2:03.55 (31.82)
2:35.67 (32.12) 3:07.54 (31.87) 3:39.68 (32.14) 4:11.43 (31.75)
4:43.03 (31.60) 5:14.77 (31.74) 5:46.34 (31.57) 6:17.96 (31.62)
6:49.74 (31.78) 7:21.52 (31.78) 7:53.14 (31.62) 8:24.84 (31.70)
8:56.54 (31.70) 9:28.12 (31.58) 9:59.54 (31.42) 10:30.96 (31.42)
11:02.46 (31.50) 11:33.82 (31.36) 12:04.96 (31.14) 12:35.93 (30.97)
13:06.94 (31.01) 13:37.86 (30.92) 14:08.74 (30.88) 14:39.60 (30.86)
15:10.42 (30.82) 15:41.19 (30.77) 16:11.94 (30.75) 16:42.83 (30.89)
17:13.10 (30.27)
2 Fisher, Amy 20 SHIP 17:26.39 17:22.31 NCAA 17
28.47 59.44 (30.97) 1:31.01 (31.57) 2:02.79 (31.78)
2:34.65 (31.86) 3:06.40 (31.75) 3:38.00 (31.60) 4:09.77 (31.77)
4:41.32 (31.55) 5:12.70 (31.38) 5:44.03 (31.33) 6:15.59 (31.56)
6:47.27 (31.68) 7:19.09 (31.82) 7:50.38 (31.29) 8:21.81 (31.43)
8:53.21 (31.40) 9:24.80 (31.59) 9:56.86 (32.06) 10:28.61 (31.75)
11:00.01 (31.40) 11:31.57 (31.56) 12:03.31 (31.74) 12:35.41 (32.10)
13:07.80 (32.39) 13:40.02 (32.22) 14:11.98 (31.96) 14:44.29 (32.31)
15:16.34 (32.05) 15:48.17 (31.83) 16:20.45 (32.28) 16:51.56 (31.11)
17:22.31 (30.75)
3 Montello, Kristen 20 West Chester 17:37.30 17:22.73 NCAA 16
28.72 59.87 (31.15) 1:31.58 (31.71) 2:03.73 (32.15)
2:35.62 (31.89) 3:07.30 (31.68) 3:39.11 (31.81) 4:11.08 (31.97)
4:42.84 (31.76) 5:14.35 (31.51) 5:46.18 (31.83) 6:18.01 (31.83)
6:49.88 (31.87) 7:21.77 (31.89) 7:53.85 (32.08) 8:26.10 (32.25)
8:58.29 (32.19) 9:30.42 (32.13) 10:02.87 (32.45) 10:34.98 (32.11)
11:07.31 (32.33) 11:39.33 (32.02) 12:11.76 (32.43) 12:44.14 (32.38)
13:16.55 (32.41) 13:48.93 (32.38) 14:21.54 (32.61) 14:53.20 (31.66)
15:24.34 (31.14) 15:55.13 (30.79) 16:25.64 (30.51) 16:55.55 (29.91)
17:22.73 (27.18)
4 Crigler, Alex Kutztown 18:01.38 17:28.65 NCAA 15
28.00 58.45 (30.45) 1:29.56 (31.11) 2:00.64 (31.08)
2:31.99 (31.35) 3:03.31 (31.32) 3:35.01 (31.70) 4:06.71 (31.70)
4:38.57 (31.86) 5:10.36 (31.79) 5:42.48 (32.12) 6:14.25 (31.77)
6:46.24 (31.99) 7:18.41 (32.17) 7:50.47 (32.06) 8:22.25 (31.78)
8:54.69 (32.44) 9:26.75 (32.06) 9:59.14 (32.39) 10:31.38 (32.24)
11:03.73 (32.35) 11:36.35 (32.62) 12:08.83 (32.48) 12:41.43 (32.60)
13:13.70 (32.27) 13:45.87 (32.17) 14:18.35 (32.48) 14:50.29 (31.94)
15:22.55 (32.26) 15:54.83 (32.28) 16:26.83 (32.00) 16:58.53 (31.70)
17:28.65 (30.12)
5 Wolkom, Heather Kutztown 18:02.21 17:30.02 NCAA 14
28.79 1:00.10 (31.31) 1:31.83 (31.73) 2:03.83 (32.00)
2:35.93 (32.10) 3:07.92 (31.99) 3:39.92 (32.00) 4:11.82 (31.90)
4:43.89 (32.07) 5:16.11 (32.22) 5:48.36 (32.25) 6:20.67 (32.31)
6:52.74 (32.07) 7:24.64 (31.90) 7:56.80 (32.16) 8:29.09 (32.29)
9:01.78 (32.69) 9:33.93 (32.15) 10:05.91 (31.98) 10:38.05 (32.14)
11:10.35 (32.30) 11:42.81 (32.46) 12:14.94 (32.13) 12:47.02 (32.08)
13:19.36 (32.34) 13:51.09 (31.73) 14:22.80 (31.71) 14:54.53 (31.73)
15:26.31 (31.78) 15:57.86 (31.55) 16:29.70 (31.84) 17:01.02 (31.32)
17:30.02 (29.00)
6 Nedley, Marie 20 Edinboro 18:24.81 17:35.12 NCAB 13
28.21 58.52 (30.31) 1:29.77 (31.25) 2:01.46 (31.69)
2:33.41 (31.95) 3:05.52 (32.11) 3:37.68 (32.16) 4:09.80 (32.12)
4:41.94 (32.14) 5:14.22 (32.28) 5:46.43 (32.21) 6:18.51 (32.08)
6:50.79 (32.28) 7:23.03 (32.24) 7:55.26 (32.23) 8:27.56 (32.30)
8:59.76 (32.20) 9:32.23 (32.47) 10:04.61 (32.38) 10:37.05 (32.44)
11:09.38 (32.33) 11:41.77 (32.39) 12:14.26 (32.49) 12:46.52 (32.26)
13:18.86 (32.34) 13:50.97 (32.11) 14:23.38 (32.41) 14:55.49 (32.11)
15:27.78 (32.29) 16:00.01 (32.23) 16:32.28 (32.27) 17:04.16 (31.88)
17:35.12 (30.96)
7 Steel, Miranda Bloomsburg 18:02.34 17:43.29 NCAB 12
28.05 59.33 (31.28) 1:31.41 (32.08) 2:03.57 (32.16)
2:35.57 (32.00) 3:07.51 (31.94) 3:39.73 (32.22) 4:12.00 (32.27)
4:44.35 (32.35) 5:16.35 (32.00) 5:48.36 (32.01) 6:20.75 (32.39)
6:52.91 (32.16) 7:25.39 (32.48) 7:57.67 (32.28) 8:29.81 (32.14)
9:02.01 (32.20) 9:34.33 (32.32) 10:06.88 (32.55) 10:39.27 (32.39)
11:11.88 (32.61) 11:44.50 (32.62) 12:16.85 (32.35) 12:49.28 (32.43)
13:22.18 (32.90) 13:54.98 (32.80) 14:27.79 (32.81) 15:00.38 (32.59)
15:33.32 (32.94) 16:06.06 (32.74) 16:38.81 (32.75) 17:11.52 (32.71)
17:43.29 (31.77)
8 Keenan, Kara 19 SHIP 17:50.68 17:45.09 NCAB 11
29.36 1:00.87 (31.51) 1:33.26 (32.39) 2:05.47 (32.21)
2:38.06 (32.59) 3:10.75 (32.69) 3:43.25 (32.50) 4:15.73 (32.48)
4:48.39 (32.66) 5:20.83 (32.44) 5:53.14 (32.31) 6:25.70 (32.56)
6:57.96 (32.26) 7:30.64 (32.68) 8:03.24 (32.60) 8:35.69 (32.45)
9:07.97 (32.28) 9:40.43 (32.46) 10:12.58 (32.15) 10:44.92 (32.34)
11:17.39 (32.47) 11:49.87 (32.48) 12:22.37 (32.50) 12:54.71 (32.34)
13:27.70 (32.99) 14:00.61 (32.91) 14:33.07 (32.46) 15:05.32 (32.25)
15:37.54 (32.22) 16:09.66 (32.12) 16:41.82 (32.16) 17:13.76 (31.94)
17:45.09 (31.33)
9 DiBonaventura, Nic 19 West Chester 18:13.72 17:46.86 NCAB 9
29.03 1:00.71 (31.68) 1:33.05 (32.34) 2:05.75 (32.70)
2:38.10 (32.35) 3:10.49 (32.39) 3:43.01 (32.52) 4:15.36 (32.35)
4:48.15 (32.79) 5:20.47 (32.32) 5:53.05 (32.58) 6:25.61 (32.56)
6:58.02 (32.41) 7:30.08 (32.06) 8:02.56 (32.48) 8:34.94 (32.38)
9:07.36 (32.42) 9:39.62 (32.26) 10:12.18 (32.56) 10:44.63 (32.45)
11:17.00 (32.37) 11:49.64 (32.64) 12:21.88 (32.24) 12:54.24 (32.36)
13:26.76 (32.52) 13:59.11 (32.35) 14:31.74 (32.63) 15:04.29 (32.55)
15:36.71 (32.42) 16:09.42 (32.71) 16:42.27 (32.85) 17:14.73 (32.46)
17:46.86 (32.13)
10 Long, Ally IUP 17:50.70 17:58.72 NCAB 7
29.34 1:01.00 (31.66) 1:33.08 (32.08) 2:05.38 (32.30)
2:37.80 (32.42) 3:10.28 (32.48) 3:42.80 (32.52) 4:15.31 (32.51)
4:47.94 (32.63) 5:20.50 (32.56) 5:53.27 (32.77) 6:25.91 (32.64)
6:58.75 (32.84) 7:31.74 (32.99) 8:04.58 (32.84) 8:37.81 (33.23)
9:10.86 (33.05) 9:43.83 (32.97) 10:16.91 (33.08) 10:50.15 (33.24)
11:23.19 (33.04) 11:56.15 (32.96) 12:29.52 (33.37) 13:02.66 (33.14)
13:35.91 (33.25) 14:09.19 (33.28) 14:42.32 (33.13) 15:15.73 (33.41)
15:48.79 (33.06) 16:21.86 (33.07) 16:54.71 (32.85) 17:27.21 (32.50)
17:58.72 (31.51)
11 Joy, Kayla 18 Edinboro 18:23.95 17:59.63 NCAB 6
29.29 1:00.89 (31.60) 1:33.27 (32.38) 2:05.67 (32.40)
2:38.25 (32.58) 3:10.82 (32.57) 3:43.57 (32.75) 4:16.29 (32.72)
4:49.08 (32.79) 5:21.69 (32.61) 5:54.31 (32.62) 6:27.02 (32.71)
6:59.89 (32.87) 7:32.62 (32.73) 8:05.49 (32.87) 8:38.45 (32.96)
9:11.50 (33.05) 9:44.47 (32.97) 10:17.60 (33.13) 10:50.60 (33.00)
11:23.82 (33.22) 11:56.85 (33.03) 12:30.05 (33.20) 13:03.35 (33.30)
13:36.54 (33.19) 14:09.79 (33.25) 14:42.80 (33.01) 15:15.97 (33.17)
15:49.38 (33.41) 16:22.56 (33.18) 16:55.56 (33.00) 17:27.88 (32.32)
17:59.63 (31.75)
12 Molano, Chanele IUP 18:31.00 18:00.59 NCAB 5
29.13 1:00.91 (31.78) 1:33.83 (32.92) 2:07.12 (33.29)
2:40.31 (33.19) 3:13.06 (32.75) 3:46.08 (33.02) 4:19.43 (33.35)
4:52.22 (32.79) 5:25.02 (32.80) 5:57.93 (32.91) 6:30.97 (33.04)
7:03.85 (32.88) 7:36.63 (32.78) 8:09.29 (32.66) 8:42.29 (33.00)
9:15.22 (32.93) 9:48.45 (33.23) 10:21.71 (33.26) 10:54.97 (33.26)
11:28.01 (33.04) 12:01.10 (33.09) 12:34.42 (33.32) 13:07.45 (33.03)
13:40.71 (33.26) 14:13.48 (32.77) 14:46.64 (33.16) 15:19.99 (33.35)
15:52.92 (32.93) 16:25.70 (32.78) 16:58.61 (32.91) 17:30.83 (32.22)
18:00.59 (29.76)
13 Herron, Laura CLAR 18:19.40 18:01.42 NCAB 4
29.26 1:00.83 (31.57) 1:32.89 (32.06) 2:05.21 (32.32)
2:37.76 (32.55) 3:10.35 (32.59) 3:43.09 (32.74) 4:15.72 (32.63)
4:48.48 (32.76) 5:21.20 (32.72) 5:53.96 (32.76) 6:26.85 (32.89)
6:59.68 (32.83) 7:32.45 (32.77) 8:05.21 (32.76) 8:38.21 (33.00)
9:11.44 (33.23) 9:44.52 (33.08) 10:17.49 (32.97) 10:50.78 (33.29)
11:23.90 (33.12) 11:57.00 (33.10) 12:30.05 (33.05) 13:03.52 (33.47)
13:36.69 (33.17) 14:09.86 (33.17) 14:43.15 (33.29) 15:16.27 (33.12)
15:49.49 (33.22) 16:22.61 (33.12) 16:55.99 (33.38) 17:29.01 (33.02)
18:01.42 (32.41)
14 Calandra, Ashlee Gannon 18:09.19 18:08.43 3
29.23 1:01.00 (31.77) 1:33.11 (32.11) 2:05.75 (32.64)
2:38.51 (32.76) 3:11.25 (32.74) 3:44.03 (32.78) 4:16.93 (32.90)
4:49.94 (33.01) 5:22.93 (32.99) 5:56.14 (33.21) 6:29.31 (33.17)
7:02.30 (32.99) 7:35.54 (33.24) 8:08.93 (33.39) 8:42.24 (33.31)
9:15.26 (33.02) 9:48.21 (32.95) 10:21.19 (32.98) 10:54.12 (32.93)
11:27.33 (33.21) 12:00.76 (33.43) 12:34.08 (33.32) 13:07.13 (33.05)
13:40.40 (33.27) 14:13.97 (33.57) 14:47.43 (33.46) 15:21.15 (33.72)
15:54.50 (33.35) 16:27.97 (33.47) 17:01.67 (33.70) 17:35.39 (33.72)
18:08.43 (33.04)
15 Ryan, Alayna 18 SHIP 19:06.00 18:10.12 2
29.92 1:02.38 (32.46) 1:35.30 (32.92) 2:08.21 (32.91)
2:41.18 (32.97) 3:14.08 (32.90) 3:47.11 (33.03) 4:20.41 (33.30)
4:53.78 (33.37) 5:27.20 (33.42) 6:00.26 (33.06) 6:33.60 (33.34)
7:06.88 (33.28) 7:40.27 (33.39) 8:13.44 (33.17) 8:46.51 (33.07)
9:19.65 (33.14) 9:52.94 (33.29) 10:26.12 (33.18) 10:59.33 (33.21)
11:32.61 (33.28) 12:05.92 (33.31) 12:39.30 (33.38) 13:12.61 (33.31)
13:46.06 (33.45) 14:19.48 (33.42) 14:52.78 (33.30) 15:26.48 (33.70)
15:59.99 (33.51) 16:33.23 (33.24) 17:06.43 (33.20) 17:39.01 (32.58)
18:10.12 (31.11)
16 Globig, Brianne Bloomsburg 18:17.66 18:10.22 1
29.29 1:01.26 (31.97) 1:33.83 (32.57) 2:06.49 (32.66)
2:39.05 (32.56) 3:11.54 (32.49) 3:44.31 (32.77) 4:17.07 (32.76)
4:49.78 (32.71) 5:22.51 (32.73) 5:55.36 (32.85) 6:28.59 (33.23)
7:01.55 (32.96) 7:34.59 (33.04) 8:08.06 (33.47) 8:41.26 (33.20)
9:14.27 (33.01) 9:47.59 (33.32) 10:21.07 (33.48) 10:54.47 (33.40)
11:27.95 (33.48) 12:01.49 (33.54) 12:35.06 (33.57) 13:08.91 (33.85)
13:42.79 (33.88) 14:16.51 (33.72) 14:50.27 (33.76) 15:24.13 (33.86)
15:57.88 (33.75) 16:31.31 (33.43) 17:04.89 (33.58) 17:38.18 (33.29)
18:10.22 (32.04)
17 Campbell, Kasey Lock Haven 18:29.60 18:18.69
28.70 1:00.84 (32.14) 1:33.66 (32.82) 2:06.71 (33.05)
2:39.46 (32.75) 3:12.89 (33.43) 3:46.11 (33.22) 4:19.39 (33.28)
4:52.49 (33.10) 5:25.72 (33.23) 5:59.07 (33.35) 6:32.35 (33.28)
7:06.07 (33.72) 7:39.86 (33.79) 8:13.53 (33.67) 8:47.32 (33.79)
9:20.91 (33.59) 9:54.22 (33.31) 10:27.44 (33.22) 11:01.05 (33.61)
11:34.69 (33.64) 12:09.13 (34.44) 12:42.95 (33.82) 13:16.89 (33.94)
13:50.61 (33.72) 14:24.57 (33.96) 14:58.74 (34.17) 15:32.75 (34.01)
16:06.49 (33.74) 16:40.14 (33.65) 17:13.62 (33.48) 17:46.67 (33.05)
18:18.69 (32.02)
18 Miller, Sarah D 22 West Chester 18:16.09 18:22.71
30.14 1:02.30 (32.16) 1:34.84 (32.54) 2:08.17 (33.33)
2:41.67 (33.50) 3:15.29 (33.62) 3:48.67 (33.38) 4:22.41 (33.74)
4:56.28 (33.87) 5:29.90 (33.62) 6:03.55 (33.65) 6:36.95 (33.40)
7:10.87 (33.92) 7:44.58 (33.71) 8:18.03 (33.45) 8:51.90 (33.87)
9:25.38 (33.48) 9:58.85 (33.47) 10:32.20 (33.35) 11:05.50 (33.30)
11:38.93 (33.43) 12:12.50 (33.57) 12:46.03 (33.53) 13:19.65 (33.62)
13:53.25 (33.60) 14:26.88 (33.63) 15:00.58 (33.70) 15:34.57 (33.99)
16:08.42 (33.85) 16:42.41 (33.99) 17:16.14 (33.73) 17:49.89 (33.75)
18:22.71 (32.82)
19 Walbert, Arielle Millersville 18:44.96 18:24.57
29.21 1:01.66 (32.45) 1:34.98 (33.32) 2:08.45 (33.47)
2:42.21 (33.76) 3:15.67 (33.46) 3:49.22 (33.55) 4:22.82 (33.60)
4:56.60 (33.78) 5:30.62 (34.02) 6:04.61 (33.99) 6:38.01 (33.40)
7:11.80 (33.79) 7:46.13 (34.33) 8:20.02 (33.89) 8:53.47 (33.45)
9:26.39 (32.92) 10:00.61 (34.22) 10:34.99 (34.38) 11:08.18 (33.19)
11:41.28 (33.10) 12:15.37 (34.09) 12:49.59 (34.22) 13:23.49 (33.90)
13:57.03 (33.54) 14:30.89 (33.86) 15:04.78 (33.89) 15:38.92 (34.14)
16:12.40 (33.48) 16:45.81 (33.41) 17:19.42 (33.61) 17:53.44 (34.02)
18:24.57 (31.13)
20 Smith, Kelsey IUP 18:16.35 18:26.91
30.07 1:02.01 (31.94) 1:34.76 (32.75) 2:07.92 (33.16)
2:40.83 (32.91) 3:14.14 (33.31) 3:47.49 (33.35) 4:21.13 (33.64)
4:54.61 (33.48) 5:28.12 (33.51) 6:01.89 (33.77) 6:35.45 (33.56)
7:09.11 (33.66) 7:42.57 (33.46) 8:16.29 (33.72) 8:49.89 (33.60)
9:23.68 (33.79) 9:57.35 (33.67) 10:30.97 (33.62) 11:04.76 (33.79)
11:38.40 (33.64) 12:12.02 (33.62) 12:46.25 (34.23) 13:20.34 (34.09)
13:54.29 (33.95) 14:28.61 (34.32) 15:02.83 (34.22) 15:36.91 (34.08)
16:10.95 (34.04) 16:45.27 (34.32) 17:19.95 (34.68) 17:54.02 (34.07)
18:26.91 (32.89)
21 Williams, Megan CLAR 18:41.76 18:38.43
30.07 1:02.79 (32.72) 1:36.25 (33.46) 2:09.53 (33.28)
2:43.46 (33.93) 3:17.48 (34.02) 3:51.15 (33.67) 4:24.96 (33.81)
4:58.79 (33.83) 5:32.75 (33.96) 6:06.75 (34.00) 6:40.67 (33.92)
7:14.76 (34.09) 7:48.58 (33.82) 8:22.51 (33.93) 8:56.62 (34.11)
9:30.62 (34.00) 10:04.68 (34.06) 10:38.93 (34.25) 11:12.84 (33.91)
11:47.21 (34.37) 12:21.63 (34.42) 12:56.27 (34.64) 13:30.75 (34.48)
14:05.08 (34.33) 14:39.24 (34.16) 15:14.00 (34.76) 15:48.52 (34.52)
16:22.98 (34.46) 16:57.37 (34.39) 17:31.80 (34.43) 18:05.95 (34.15)
18:38.43 (32.48)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
PSAC Meet: $ 15:54.69 2009 Bernardes, WCU
PSAC: 15:39.00 1990 Lee, SHIP
15:58.09 NCAA NCAA
16:26.83 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wolter, Shane 22 SHIP 15:59.91 16:06.96 NCAB 20
25.22 53.20 (27.98) 1:21.92 (28.72) 1:50.78 (28.86)
2:20.24 (29.46) 2:49.40 (29.16) 3:18.57 (29.17) 3:48.00 (29.43)
4:17.37 (29.37) 4:46.86 (29.49) 5:16.62 (29.76) 5:45.88 (29.26)
6:15.32 (29.44) 6:45.19 (29.87) 7:14.71 (29.52) 7:44.20 (29.49)
8:13.61 (29.41) 8:43.39 (29.78) 9:13.09 (29.70) 9:42.64 (29.55)
10:12.39 (29.75) 10:42.35 (29.96) 11:12.02 (29.67) 11:41.78 (29.76)
12:11.70 (29.92) 12:41.29 (29.59) 13:11.14 (29.85) 13:40.91 (29.77)
14:10.37 (29.46) 14:39.86 (29.49) 15:09.36 (29.50) 15:38.48 (29.12)
16:06.96 (28.48)
2 Bernardes, Max J 21 West Chester 15:53.37 16:12.97 NCAB 17
25.42 53.58 (28.16) 1:22.43 (28.85) 1:51.47 (29.04)
2:20.94 (29.47) 2:50.36 (29.42) 3:19.94 (29.58) 3:49.65 (29.71)
4:19.90 (30.25) 4:49.62 (29.72) 5:19.61 (29.99) 5:49.51 (29.90)
6:19.45 (29.94) 6:49.63 (30.18) 7:19.46 (29.83) 7:49.67 (30.21)
8:19.81 (30.14) 8:49.54 (29.73) 9:19.23 (29.69) 9:49.19 (29.96)
10:19.06 (29.87) 10:48.74 (29.68) 11:18.07 (29.33) 11:47.76 (29.69)
12:17.64 (29.88) 12:47.40 (29.76) 13:16.96 (29.56) 13:46.49 (29.53)
14:15.93 (29.44) 14:45.45 (29.52) 15:14.92 (29.47) 15:44.31 (29.39)
16:12.97 (28.66)
3 Hagerich, Drew 22 SHIP 16:18.04 16:15.60 NCAB 16
26.37 55.75 (29.38) 1:25.49 (29.74) 1:55.39 (29.90)
2:25.78 (30.39) 2:55.81 (30.03) 3:25.89 (30.08) 3:55.82 (29.93)
4:25.76 (29.94) 4:55.35 (29.59) 5:25.33 (29.98) 5:55.09 (29.76)
6:24.92 (29.83) 6:54.65 (29.73) 7:24.30 (29.65) 7:53.79 (29.49)
8:23.57 (29.78) 8:53.58 (30.01) 9:23.42 (29.84) 9:53.12 (29.70)
10:22.78 (29.66) 10:52.63 (29.85) 11:22.37 (29.74) 11:52.16 (29.79)
12:21.82 (29.66) 12:51.26 (29.44) 13:20.86 (29.60) 13:50.21 (29.35)
14:19.96 (29.75) 14:49.42 (29.46) 15:18.70 (29.28) 15:47.54 (28.84)
16:15.60 (28.06)
4 Marzilli, Josh Gannon 17:21.80 16:25.03 NCAB 15
26.54 56.27 (29.73) 1:25.95 (29.68) 1:56.01 (30.06)
2:26.35 (30.34) 2:56.75 (30.40) 3:27.08 (30.33) 3:57.49 (30.41)
4:27.95 (30.46) 4:58.12 (30.17) 5:28.29 (30.17) 5:58.69 (30.40)
6:29.11 (30.42) 6:59.24 (30.13) 7:29.37 (30.13) 7:59.58 (30.21)
8:29.65 (30.07) 8:59.68 (30.03) 9:29.97 (30.29) 10:00.50 (30.53)
10:30.58 (30.08) 11:00.52 (29.94) 11:30.28 (29.76) 12:00.11 (29.83)
12:29.82 (29.71) 12:59.45 (29.63) 13:29.09 (29.64) 13:58.44 (29.35)
14:27.99 (29.55) 14:58.17 (30.18) 15:27.76 (29.59) 15:57.79 (30.03)
16:25.03 (27.24)
5 King, John Bloomsburg 16:40.52 16:27.59 14
25.73 53.82 (28.09) 1:22.51 (28.69) 1:51.36 (28.85)
2:20.44 (29.08) 2:49.66 (29.22) 3:18.90 (29.24) 3:48.21 (29.31)
4:17.56 (29.35) 4:47.04 (29.48) 5:16.87 (29.83) 5:46.33 (29.46)
6:15.90 (29.57) 6:45.83 (29.93) 7:15.97 (30.14) 7:46.43 (30.46)
8:17.08 (30.65) 8:47.49 (30.41) 9:18.11 (30.62) 9:48.55 (30.44)
10:18.70 (30.15) 10:49.53 (30.83) 11:20.65 (31.12) 11:51.69 (31.04)
12:22.84 (31.15) 12:54.61 (31.77) 13:25.76 (31.15) 13:56.61 (30.85)
14:27.39 (30.78) 14:57.89 (30.50) 15:28.06 (30.17) 15:58.51 (30.45)
16:27.59 (29.08)
6 Sapp, Drew 20 Edinboro 17:06.45 16:31.17 13
26.95 55.73 (28.78) 1:24.84 (29.11) 1:53.99 (29.15)
2:23.51 (29.52) 2:52.86 (29.35) 3:22.47 (29.61) 3:52.12 (29.65)
4:22.29 (30.17) 4:52.08 (29.79) 5:22.13 (30.05) 5:52.28 (30.15)
6:22.40 (30.12) 6:52.49 (30.09) 7:22.63 (30.14) 7:52.92 (30.29)
8:23.14 (30.22) 8:53.43 (30.29) 9:23.83 (30.40) 9:54.46 (30.63)
10:24.98 (30.52) 10:55.65 (30.67) 11:26.53 (30.88) 11:56.83 (30.30)
12:27.70 (30.87) 12:58.27 (30.57) 13:28.75 (30.48) 13:59.20 (30.45)
14:30.19 (30.99) 15:00.75 (30.56) 15:31.52 (30.77) 16:01.93 (30.41)
16:31.17 (29.24)
7 Lahovski, Joe 19 SHIP 16:42.08 16:40.64 12
26.89 55.96 (29.07) 1:26.00 (30.04) 1:56.16 (30.16)
2:26.60 (30.44) 2:56.67 (30.07) 3:26.74 (30.07) 3:56.95 (30.21)
4:27.20 (30.25) 4:57.16 (29.96) 5:27.82 (30.66) 5:58.25 (30.43)
6:28.07 (29.82) 6:58.16 (30.09) 7:28.68 (30.52) 7:59.03 (30.35)
8:29.58 (30.55) 8:59.83 (30.25) 9:29.95 (30.12) 10:00.16 (30.21)
10:30.69 (30.53) 11:01.44 (30.75) 11:32.31 (30.87) 12:03.28 (30.97)
12:34.02 (30.74) 13:04.75 (30.73) 13:35.85 (31.10) 14:06.82 (30.97)
14:37.98 (31.16) 15:09.06 (31.08) 15:40.13 (31.07) 16:10.91 (30.78)
16:40.64 (29.73)
8 Niggel, Max 20 Edinboro 16:47.94 16:45.28 11
27.35 56.28 (28.93) 1:26.09 (29.81) 1:55.55 (29.46)
2:25.69 (30.14) 2:55.92 (30.23) 3:26.44 (30.52) 3:57.34 (30.90)
4:28.51 (31.17) 4:59.54 (31.03) 5:30.65 (31.11) 6:01.45 (30.80)
6:32.57 (31.12) 7:03.96 (31.39) 7:34.94 (30.98) 8:05.93 (30.99)
8:36.79 (30.86) 9:07.73 (30.94) 9:38.87 (31.14) 10:10.01 (31.14)
10:40.63 (30.62) 11:11.36 (30.73) 11:41.45 (30.09) 12:11.32 (29.87)
12:41.40 (30.08) 13:11.39 (29.99) 13:41.97 (30.58) 14:12.83 (30.86)
14:43.70 (30.87) 15:14.47 (30.77) 15:45.39 (30.92) 16:16.13 (30.74)
16:45.28 (29.15)
9 Barron, Mark 23 Edinboro 17:04.10 16:45.52 9
26.45 56.28 (29.83) 1:26.21 (29.93) 1:56.14 (29.93)
2:26.20 (30.06) 2:56.52 (30.32) 3:27.18 (30.66) 3:57.46 (30.28)
4:27.65 (30.19) 4:57.84 (30.19) 5:28.24 (30.40) 5:58.65 (30.41)
6:29.34 (30.69) 7:00.16 (30.82) 7:30.79 (30.63) 8:01.51 (30.72)
8:32.07 (30.56) 9:02.50 (30.43) 9:33.59 (31.09) 10:04.30 (30.71)
10:35.07 (30.77) 11:05.80 (30.73) 11:36.66 (30.86) 12:07.78 (31.12)
12:38.75 (30.97) 13:09.95 (31.20) 13:41.09 (31.14) 14:12.30 (31.21)
14:43.37 (31.07) 15:14.70 (31.33) 15:45.12 (30.42) 16:16.30 (31.18)
16:45.52 (29.22)
10 Rapone, Brandon 18 SHIP 17:14.33 17:10.63 7
26.74 56.23 (29.49) 1:25.85 (29.62) 1:55.80 (29.95)
2:26.22 (30.42) 2:56.60 (30.38) 3:27.06 (30.46) 3:57.69 (30.63)
4:28.53 (30.84) 4:59.43 (30.90) 5:30.56 (31.13) 6:01.88 (31.32)
6:33.32 (31.44) 7:04.80 (31.48) 7:36.83 (32.03) 8:08.42 (31.59)
8:40.35 (31.93) 9:12.28 (31.93) 9:44.33 (32.05) 10:16.10 (31.77)
10:48.31 (32.21) 11:20.35 (32.04) 11:52.47 (32.12) 12:25.18 (32.71)
12:57.44 (32.26) 13:30.11 (32.67) 14:02.45 (32.34) 14:34.26 (31.81)
15:06.24 (31.98) 15:37.89 (31.65) 16:09.68 (31.79) 16:41.33 (31.65)
17:10.63 (29.30)
11 Torrens, Chris 21 SHIP 17:31.52 17:16.23 6
28.32 59.41 (31.09) 1:31.02 (31.61) 2:02.83 (31.81)
2:34.81 (31.98) 3:07.23 (32.42) 3:39.60 (32.37) 4:11.61 (32.01)
4:43.56 (31.95) 5:15.51 (31.95) 5:47.81 (32.30) 6:19.97 (32.16)
6:52.27 (32.30) 7:23.81 (31.54) 7:55.27 (31.46) 8:27.05 (31.78)
8:58.73 (31.68) 9:30.21 (31.48) 10:01.65 (31.44) 10:33.04 (31.39)
11:04.76 (31.72) 11:35.59 (30.83) 12:06.70 (31.11) 12:37.47 (30.77)
13:08.31 (30.84) 13:39.24 (30.93) 14:10.30 (31.06) 14:41.45 (31.15)
15:12.74 (31.29) 15:44.05 (31.31) 16:15.54 (31.49) 16:46.53 (30.99)
17:16.23 (29.70)
12 Hayes, Tom Bloomsburg 17:21.75 17:22.89 5
28.01 58.57 (30.56) 1:29.93 (31.36) 2:01.43 (31.50)
2:33.05 (31.62) 3:04.67 (31.62) 3:36.37 (31.70) 4:07.93 (31.56)
4:39.29 (31.36) 5:10.44 (31.15) 5:42.44 (32.00) 6:14.58 (32.14)
