Licensed to Cumberland Valley High School
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/18/2010 08:19 PM
PSAC Championships February 18 - 21, 2010
Hosted by East Stroudsburg University
Results
Event 1 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
PSAC Meet: $ 10:10.21 2003 Buehler, California
PSAC: 10:00.18 2006 Leane, WCU
10:48.09 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Montello, Kristen 20 West Chester 10:29.27 10:14.00 NCAB 20
27.54 57.05 (29.51) 1:27.41 (30.36) 1:58.29 (30.88)
2:29.23 (30.94) 3:00.34 (31.11) 3:31.45 (31.11) 4:02.65 (31.20)
4:33.96 (31.31) 5:05.14 (31.18) 5:36.20 (31.06) 6:07.38 (31.18)
6:38.42 (31.04) 7:09.42 (31.00) 7:40.54 (31.12) 8:11.85 (31.31)
8:42.90 (31.05) 9:14.04 (31.14) 9:44.53 (30.49) 10:14.00 (29.47)
2 Ierley, Danielle K 21 West Chester 10:34.46 10:14.77 NCAB 17
28.34 58.78 (30.44) 1:29.83 (31.05) 2:00.94 (31.11)
2:32.04 (31.10) 3:03.38 (31.34) 3:34.92 (31.54) 4:06.29 (31.37)
4:37.48 (31.19) 5:08.39 (30.91) 5:39.35 (30.96) 6:10.36 (31.01)
6:41.31 (30.95) 7:11.96 (30.65) 7:42.62 (30.66) 8:13.16 (30.54)
8:43.78 (30.62) 9:14.50 (30.72) 9:45.08 (30.58) 10:14.77 (29.69)
3 Crigler, Alex Kutztown 10:43.86 10:23.07 NCAB 16
27.84 58.23 (30.39) 1:29.40 (31.17) 2:00.73 (31.33)
2:32.08 (31.35) 3:03.63 (31.55) 3:35.15 (31.52) 4:06.66 (31.51)
4:37.96 (31.30) 5:09.22 (31.26) 5:40.20 (30.98) 6:11.41 (31.21)
6:42.76 (31.35) 7:14.42 (31.66) 7:45.82 (31.40) 8:17.16 (31.34)
8:48.78 (31.62) 9:20.70 (31.92) 9:52.81 (32.11) 10:23.07 (30.26)
4 Fisher, Amy 20 SHIP 10:28.77 10:23.12 NCAB 15
27.54 57.16 (29.62) 1:27.59 (30.43) 1:58.34 (30.75)
2:29.28 (30.94) 3:00.29 (31.01) 3:31.30 (31.01) 4:02.24 (30.94)
4:33.00 (30.76) 5:04.07 (31.07) 5:35.33 (31.26) 6:07.18 (31.85)
6:39.12 (31.94) 7:10.87 (31.75) 7:42.90 (32.03) 8:14.81 (31.91)
8:47.07 (32.26) 9:19.21 (32.14) 9:51.51 (32.30) 10:23.12 (31.61)
5 Wolkom, Heather Kutztown 10:44.53 10:25.30 NCAB 14
26.68 56.89 (30.21) 1:27.83 (30.94) 1:58.81 (30.98)
2:30.35 (31.54) 3:01.82 (31.47) 3:33.17 (31.35) 4:04.89 (31.72)
4:36.62 (31.73) 5:08.29 (31.67) 5:40.25 (31.96) 6:11.86 (31.61)
6:43.57 (31.71) 7:15.46 (31.89) 7:47.79 (32.33) 8:19.60 (31.81)
8:51.79 (32.19) 9:23.68 (31.89) 9:55.21 (31.53) 10:25.30 (30.09)
6 Agro, Gina M 21 West Chester 10:57.55 10:26.07 NCAB 13
28.21 58.77 (30.56) 1:29.85 (31.08) 2:01.19 (31.34)
2:32.57 (31.38) 3:04.13 (31.56) 3:35.65 (31.52) 4:07.23 (31.58)
4:39.11 (31.88) 5:10.62 (31.51) 5:42.05 (31.43) 6:13.68 (31.63)
6:45.53 (31.85) 7:17.40 (31.87) 7:49.43 (32.03) 8:21.10 (31.67)
8:52.44 (31.34) 9:24.32 (31.88) 9:55.91 (31.59) 10:26.07 (30.16)
7 McCandless, Kriste 19 SHIP 10:54.17 10:32.33 NCAB 12
28.54 59.45 (30.91) 1:30.93 (31.48) 2:02.54 (31.61)
2:34.23 (31.69) 3:06.17 (31.94) 3:38.04 (31.87) 4:10.32 (32.28)
4:42.55 (32.23) 5:14.47 (31.92) 5:46.26 (31.79) 6:18.18 (31.92)
6:50.08 (31.90) 7:21.77 (31.69) 7:53.68 (31.91) 8:25.55 (31.87)
8:56.93 (31.38) 9:28.93 (32.00) 10:01.16 (32.23) 10:32.33 (31.17)
8 Keenan, Kara 19 SHIP 10:42.92 10:35.26 NCAB 11
28.39 58.85 (30.46) 1:30.12 (31.27) 2:01.73 (31.61)
2:33.61 (31.88) 3:05.41 (31.80) 3:37.15 (31.74) 4:09.10 (31.95)
4:40.97 (31.87) 5:13.10 (32.13) 5:45.27 (32.17) 6:17.42 (32.15)
6:49.66 (32.24) 7:22.24 (32.58) 7:54.50 (32.26) 8:26.78 (32.28)
8:59.16 (32.38) 9:31.53 (32.37) 10:03.45 (31.92) 10:35.26 (31.81)
9 Nedley, Marie 20 Edinboro 10:57.83 10:36.92 NCAB 9
27.98 58.25 (30.27) 1:29.30 (31.05) 2:00.82 (31.52)
2:32.42 (31.60) 3:04.48 (32.06) 3:36.47 (31.99) 4:08.67 (32.20)
4:40.94 (32.27) 5:13.34 (32.40) 5:45.86 (32.52) 6:18.35 (32.49)
6:50.81 (32.46) 7:23.28 (32.47) 7:55.93 (32.65) 8:28.62 (32.69)
9:01.11 (32.49) 9:33.57 (32.46) 10:05.83 (32.26) 10:36.92 (31.09)
10 Hilferty, Bridget Bloomsburg 11:01.70 10:36.97 NCAB 7
28.80 59.95 (31.15) 1:31.80 (31.85) 2:03.93 (32.13)
2:35.62 (31.69) 3:07.70 (32.08) 3:39.56 (31.86) 4:11.31 (31.75)
4:43.33 (32.02) 5:15.03 (31.70) 5:46.93 (31.90) 6:18.74 (31.81)
6:50.82 (32.08) 7:23.05 (32.23) 7:55.51 (32.46) 8:28.14 (32.63)
9:00.64 (32.50) 9:33.07 (32.43) 10:05.44 (32.37) 10:36.97 (31.53)
11 Quigley, Paige CLAR 10:57.33 10:41.92 NCAB 6
28.38 58.86 (30.48) 1:30.51 (31.65) 2:02.17 (31.66)
2:34.21 (32.04) 3:05.95 (31.74) 3:38.29 (32.34) 4:10.70 (32.41)
4:43.10 (32.40) 5:15.52 (32.42) 5:47.51 (31.99) 6:19.79 (32.28)
6:52.26 (32.47) 7:25.14 (32.88) 7:58.18 (33.04) 8:31.34 (33.16)
9:04.32 (32.98) 9:37.51 (33.19) 10:10.02 (32.51) 10:41.92 (31.90)
12 Herron, Laura CLAR 11:12.30 10:43.38 NCAB 5
28.90 1:00.26 (31.36) 1:32.01 (31.75) 2:04.00 (31.99)
2:36.19 (32.19) 3:08.65 (32.46) 3:41.05 (32.40) 4:13.46 (32.41)
4:45.99 (32.53) 5:18.40 (32.41) 5:50.86 (32.46) 6:23.64 (32.78)
6:56.39 (32.75) 7:29.47 (33.08) 8:02.24 (32.77) 8:34.95 (32.71)
9:07.74 (32.79) 9:40.49 (32.75) 10:12.63 (32.14) 10:43.38 (30.75)
13 Molano, Chanele IUP 11:09.85 10:44.41 NCAB 4
28.61 59.93 (31.32) 1:31.60 (31.67) 2:04.06 (32.46)
2:36.41 (32.35) 3:09.12 (32.71) 3:41.30 (32.18) 4:13.99 (32.69)
4:46.91 (32.92) 5:19.26 (32.35) 5:51.98 (32.72) 6:25.36 (33.38)
6:58.69 (33.33) 7:31.81 (33.12) 8:04.64 (32.83) 8:37.29 (32.65)
9:09.91 (32.62) 9:42.64 (32.73) 10:14.15 (31.51) 10:44.41 (30.26)
14 Globig, Brianne Bloomsburg 10:57.96 10:46.35 NCAB 3
28.83 1:00.07 (31.24) 1:31.93 (31.86) 2:03.96 (32.03)
2:36.11 (32.15) 3:08.17 (32.06) 3:40.70 (32.53) 4:13.10 (32.40)
4:45.64 (32.54) 5:18.17 (32.53) 5:50.78 (32.61) 6:23.47 (32.69)
6:56.23 (32.76) 7:29.07 (32.84) 8:01.95 (32.88) 8:35.11 (33.16)
9:08.43 (33.32) 9:41.53 (33.10) 10:14.37 (32.84) 10:46.35 (31.98)
15 Long, Ally IUP 10:48.76 10:47.07 NCAB 2
28.09 58.79 (30.70) 1:30.23 (31.44) 2:01.92 (31.69)
2:34.06 (32.14) 3:06.59 (32.53) 3:39.15 (32.56) 4:11.78 (32.63)
4:44.60 (32.82) 5:17.39 (32.79) 5:50.36 (32.97) 6:23.32 (32.96)
6:56.48 (33.16) 7:29.51 (33.03) 8:02.64 (33.13) 8:35.77 (33.13)
9:08.91 (33.14) 9:41.98 (33.07) 10:15.07 (33.09) 10:47.07 (32.00)
16 Steel, Miranda Bloomsburg 10:49.40 10:47.69 NCAB 1
27.69 58.20 (30.51) 1:29.52 (31.32) 2:01.35 (31.83)
2:33.01 (31.66) 3:04.91 (31.90) 3:37.08 (32.17) 4:09.46 (32.38)
4:42.19 (32.73) 5:14.85 (32.66) 5:47.73 (32.88) 6:21.00 (33.27)
6:54.09 (33.09) 7:27.26 (33.17) 8:01.16 (33.90) 8:34.77 (33.61)
9:08.46 (33.69) 9:41.77 (33.31) 10:15.39 (33.62) 10:47.69 (32.30)
17 Ryan, Alayna 18 SHIP 11:30.25 10:48.17
29.40 1:01.17 (31.77) 1:33.59 (32.42) 2:06.19 (32.60)
2:38.88 (32.69) 3:11.88 (33.00) 3:44.53 (32.65) 4:17.19 (32.66)
4:49.86 (32.67) 5:22.53 (32.67) 5:54.96 (32.43) 6:27.42 (32.46)
7:00.07 (32.65) 7:32.84 (32.77) 8:05.58 (32.74) 8:38.45 (32.87)
9:11.41 (32.96) 9:44.55 (33.14) 10:17.08 (32.53) 10:48.17 (31.09)
18 Calandra, Ashlee Gannon 11:00.23 10:48.66
28.58 59.68 (31.10) 1:31.68 (32.00) 2:04.08 (32.40)
2:36.76 (32.68) 3:09.48 (32.72) 3:42.28 (32.80) 4:14.95 (32.67)
4:47.77 (32.82) 5:20.63 (32.86) 5:53.28 (32.65) 6:26.10 (32.82)
6:58.96 (32.86) 7:31.97 (33.01) 8:04.92 (32.95) 8:37.83 (32.91)
9:10.81 (32.98) 9:43.76 (32.95) 10:16.72 (32.96) 10:48.66 (31.94)
19 Campbell, Kasey Lock Haven 11:26.08 10:54.70
28.11 1:00.02 (31.91) 1:32.62 (32.60) 2:05.59 (32.97)
2:38.84 (33.25) 3:11.79 (32.95) 3:44.99 (33.20) 4:17.92 (32.93)
4:51.11 (33.19) 5:24.09 (32.98) 5:57.38 (33.29) 6:30.68 (33.30)
7:03.93 (33.25) 7:37.30 (33.37) 8:10.54 (33.24) 8:43.73 (33.19)
9:16.88 (33.15) 9:50.26 (33.38) 10:23.03 (32.77) 10:54.70 (31.67)
20 Choplin, Kerry Kutztown 10:52.29 10:54.99
28.61 59.79 (31.18) 1:31.49 (31.70) 2:03.75 (32.26)
2:36.13 (32.38) 3:08.85 (32.72) 3:41.31 (32.46) 4:14.02 (32.71)
4:47.22 (33.20) 5:19.99 (32.77) 5:53.04 (33.05) 6:26.46 (33.42)
6:59.82 (33.36) 7:33.23 (33.41) 8:06.61 (33.38) 8:40.38 (33.77)
9:14.06 (33.68) 10:21.77 ( ) 10:54.99 (33.22)
21 Miller, Sarah D 22 West Chester 11:01.78 10:58.47
29.28 1:00.83 (31.55) 1:33.25 (32.42) 2:06.33 (33.08)
2:39.43 (33.10) 3:12.48 (33.05) 3:45.64 (33.16) 4:18.85 (33.21)
4:52.12 (33.27) 5:25.61 (33.49) 5:59.03 (33.42) 6:32.58 (33.55)
7:05.82 (33.24) 7:38.93 (33.11) 8:12.19 (33.26) 8:45.27 (33.08)
9:18.63 (33.36) 9:52.16 (33.53) 10:25.74 (33.58) 10:58.47 (32.73)
22 Weems, Anna 19 SHIP 11:19.65 11:02.18
28.33 59.23 (30.90) 1:30.73 (31.50) 2:03.36 (32.63)
2:36.28 (32.92) 3:09.10 (32.82) 3:42.29 (33.19) 4:15.92 (33.63)
4:49.85 (33.93) 5:23.22 (33.37) 5:57.46 (34.24) 6:31.95 (34.49)
7:06.14 (34.19) 7:40.49 (34.35) 8:14.62 (34.13) 8:48.56 (33.94)
9:22.29 (33.73) 9:56.45 (34.16) 10:30.18 (33.73) 11:02.18 (32.00)
23 Ruggiero, Christin Gannon 11:19.28 11:02.76
28.36 59.88 (31.52) 1:32.64 (32.76) 2:05.71 (33.07)
2:39.05 (33.34) 3:12.75 (33.70) 3:46.00 (33.25) 4:19.71 (33.71)
4:53.19 (33.48) 5:27.14 (33.95) 6:00.90 (33.76) 6:34.79 (33.89)
7:08.72 (33.93) 7:42.44 (33.72) 8:16.01 (33.57) 8:49.74 (33.73)
9:23.89 (34.15) 9:57.34 (33.45) 10:30.33 (32.99) 11:02.76 (32.43)
24 Schuh, Megan 18 CALU 11:04.86 11:04.65
29.27 1:01.41 (32.14) 1:34.04 (32.63) 2:06.84 (32.80)
2:39.78 (32.94) 3:12.68 (32.90) 3:46.01 (33.33) 4:19.76 (33.75)
4:53.14 (33.38) 5:26.47 (33.33) 5:59.75 (33.28) 6:33.95 (34.20)
7:07.68 (33.73) 7:41.64 (33.96) 8:16.10 (34.46) 8:49.61 (33.51)
9:24.22 (34.61) 9:58.32 (34.10) 10:31.80 (33.48) 11:04.65 (32.85)
25 Williams, Megan CLAR 11:31.21 11:06.59
29.38 1:01.69 (32.31) 1:34.80 (33.11) 2:08.27 (33.47)
2:41.64 (33.37) 3:15.08 (33.44) 3:48.66 (33.58) 4:22.02 (33.36)
4:55.33 (33.31) 5:28.98 (33.65) 6:02.36 (33.38) 6:36.09 (33.73)
7:09.85 (33.76) 7:43.56 (33.71) 8:17.37 (33.81) 8:51.47 (34.10)
9:25.80 (34.33) 9:59.95 (34.15) 10:33.47 (33.52) 11:06.59 (33.12)
Event 2 Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
PSAC Meet: $ 9:26.91 2009 King, WCU
PSAC: 9:14.24 2008 Bernardes, WCU
9:46.59 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Rhoads, Tommy J 18 West Chester 9:58.65 9:27.96 NCAB 20
24.68 52.26 (27.58) 1:20.56 (28.30) 1:49.25 (28.69)
2:17.97 (28.72) 2:47.18 (29.21) 3:16.37 (29.19) 3:45.49 (29.12)
4:14.72 (29.23) 4:43.86 (29.14) 5:12.68 (28.82) 5:41.67 (28.99)
6:10.62 (28.95) 6:39.26 (28.64) 7:07.66 (28.40) 7:35.91 (28.25)
8:04.08 (28.17) 8:32.14 (28.06) 9:00.54 (28.40) 9:27.96 (27.42)
2 Bernardes, Max J 21 West Chester 9:34.85 9:36.05 NCAB 17
25.45 52.89 (27.44) 1:20.98 (28.09) 1:49.37 (28.39)
2:18.18 (28.81) 2:47.25 (29.07) 3:16.36 (29.11) 3:45.50 (29.14)
4:14.91 (29.41) 4:44.33 (29.42) 5:13.43 (29.10) 5:42.72 (29.29)
6:12.02 (29.30) 6:41.28 (29.26) 7:10.37 (29.09) 7:39.10 (28.73)
8:08.12 (29.02) 8:37.21 (29.09) 9:06.74 (29.53) 9:36.05 (29.31)
3 King, John Bloomsburg 10:01.69 9:39.70 NCAB 16
25.92 54.09 (28.17) 1:23.06 (28.97) 1:52.49 (29.43)
2:21.76 (29.27) 2:51.29 (29.53) 3:20.44 (29.15) 3:49.53 (29.09)
4:18.41 (28.88) 4:47.36 (28.95) 5:16.28 (28.92) 5:45.25 (28.97)
6:14.54 (29.29) 6:43.77 (29.23) 7:13.26 (29.49) 7:42.83 (29.57)
8:12.40 (29.57) 8:42.20 (29.80) 9:11.69 (29.49) 9:39.70 (28.01)
4 Hagerich, Drew 22 SHIP 9:56.40 9:42.15 NCAB 15
25.71 54.18 (28.47) 1:23.09 (28.91) 1:52.51 (29.42)
2:22.03 (29.52) 2:51.54 (29.51) 3:21.02 (29.48) 3:50.56 (29.54)
4:20.08 (29.52) 4:49.54 (29.46) 5:19.06 (29.52) 5:48.59 (29.53)
6:18.17 (29.58) 6:47.76 (29.59) 7:17.29 (29.53) 7:46.58 (29.29)
8:15.89 (29.31) 8:45.06 (29.17) 9:13.84 (28.78) 9:42.15 (28.31)
5 Sapp, Drew 20 Edinboro 10:15.85 9:42.60 NCAB 14
26.03 54.25 (28.22) 1:22.83 (28.58) 1:52.02 (29.19)
2:21.51 (29.49) 2:50.81 (29.30) 3:20.41 (29.60) 3:49.81 (29.40)
4:19.39 (29.58) 4:49.05 (29.66) 5:18.41 (29.36) 5:47.91 (29.50)
6:17.48 (29.57) 6:47.26 (29.78) 7:16.70 (29.44) 7:46.26 (29.56)
8:15.68 (29.42) 8:45.05 (29.37) 9:14.46 (29.41) 9:42.60 (28.14)
6 Fedunok, Dustin CLAR 10:09.67 9:45.47 NCAB 13
25.49 53.45 (27.96) 1:22.08 (28.63) 1:51.40 (29.32)
2:21.08 (29.68) 2:50.37 (29.29) 3:19.78 (29.41) 3:48.63 (28.85)
4:17.59 (28.96) 4:46.78 (29.19) 5:16.44 (29.66) 5:46.15 (29.71)
6:16.30 (30.15) 6:45.57 (29.27) 7:15.40 (29.83) 7:45.27 (29.87)
8:15.84 (30.57) 8:45.87 (30.03) 9:15.63 (29.76) 9:45.47 (29.84)
7 Marzilli, Josh Gannon 10:24.09 9:46.85 12
26.18 55.25 (29.07) 1:24.26 (29.01) 1:53.84 (29.58)
2:23.21 (29.37) 2:52.77 (29.56) 3:23.00 (30.23) 3:53.17 (30.17)
4:23.41 (30.24) 4:53.58 (30.17) 5:23.23 (29.65) 5:53.07 (29.84)
6:22.49 (29.42) 6:51.64 (29.15) 7:21.08 (29.44) 7:50.50 (29.42)
8:20.49 (29.99) 8:50.16 (29.67) 9:19.32 (29.16) 9:46.85 (27.53)
8 Barron, Mark 23 Edinboro 10:17.42 9:57.12 11
25.88 54.99 (29.11) 1:24.45 (29.46) 1:54.20 (29.75)
2:24.23 (30.03) 2:54.31 (30.08) 3:24.24 (29.93) 3:54.44 (30.20)
4:24.16 (29.72) 4:54.19 (30.03) 5:23.79 (29.60) 5:53.86 (30.07)
6:24.09 (30.23) 6:54.75 (30.66) 7:25.37 (30.62) 7:56.10 (30.73)
8:26.69 (30.59) 8:56.88 (30.19) 9:27.55 (30.67) 9:57.12 (29.57)
9 Rapone, Brandon 18 SHIP 10:48.68 10:04.03 9
26.42 55.49 (29.07) 1:24.99 (29.50) 1:54.59 (29.60)
2:24.44 (29.85) 2:54.31 (29.87) 3:25.08 (30.77) 3:55.91 (30.83)
4:26.18 (30.27) 4:56.46 (30.28) 5:27.50 (31.04) 5:58.47 (30.97)
6:29.75 (31.28) 7:01.06 (31.31) 7:32.14 (31.08) 8:03.40 (31.26)
8:34.10 (30.70) 9:04.88 (30.78) 9:35.50 (30.62) 10:04.03 (28.53)
10 Bentz, Joe Bloomsburg 10:31.54 10:06.06 7
26.22 55.09 (28.87) 1:24.66 (29.57) 1:54.29 (29.63)
2:24.23 (29.94) 2:54.45 (30.22) 3:24.97 (30.52) 3:55.28 (30.31)
4:25.71 (30.43) 4:56.41 (30.70) 5:27.26 (30.85) 5:58.32 (31.06)
6:29.66 (31.34) 7:00.97 (31.31) 7:32.27 (31.30) 8:04.00 (31.73)
8:35.49 (31.49) 9:06.65 (31.16) 9:36.78 (30.13) 10:06.06 (29.28)
11 Lahovski, Joe 19 SHIP 10:05.89 10:06.92 6
26.60 55.70 (29.10) 1:25.14 (29.44) 1:54.89 (29.75)
2:24.89 (30.00) 2:54.68 (29.79) 3:24.83 (30.15) 3:55.42 (30.59)
4:25.85 (30.43) 4:56.35 (30.50) 5:27.20 (30.85) 5:57.85 (30.65)
6:28.41 (30.56) 6:59.48 (31.07) 7:30.41 (30.93) 8:02.00 (31.59)
8:33.29 (31.29) 9:04.69 (31.40) 9:36.15 (31.46) 10:06.92 (30.77)
12 Lumas, Dan IUP 10:17.42 10:07.11 5
25.68 53.79 (28.11) 1:23.15 (29.36) 1:52.95 (29.80)
2:22.87 (29.92) 2:53.07 (30.20) 3:23.82 (30.75) 3:54.68 (30.86)
4:25.67 (30.99) 4:56.49 (30.82) 5:27.98 (31.49) 5:59.16 (31.18)
6:30.75 (31.59) 7:02.77 (32.02) 7:34.07 (31.30) 8:05.63 (31.56)
8:37.00 (31.37) 9:08.20 (31.20) 9:38.61 (30.41) 10:07.11 (28.50)
13 Donohue, Sean CLAR 10:25.30 10:07.33 4
25.79 54.57 (28.78) 1:24.44 (29.87) 1:54.50 (30.06)
2:24.64 (30.14) 2:54.86 (30.22) 3:25.36 (30.50) 3:56.17 (30.81)
4:26.97 (30.80) 4:57.94 (30.97) 5:28.67 (30.73) 5:59.39 (30.72)
6:30.16 (30.77) 7:01.27 (31.11) 7:32.50 (31.23) 8:03.84 (31.34)
8:35.22 (31.38) 9:06.44 (31.22) 9:37.98 (31.54) 10:07.33 (29.35)
14 Myrick, Philip Gannon 10:36.60 10:08.00 3
26.74 56.48 (29.74) 1:26.79 (30.31) 1:57.28 (30.49)
2:27.57 (30.29) 2:57.88 (30.31) 3:28.44 (30.56) 3:59.11 (30.67)
4:29.76 (30.65) 5:00.67 (30.91) 5:31.61 (30.94) 6:02.37 (30.76)
6:33.20 (30.83) 7:04.27 (31.07) 7:35.17 (30.90) 8:05.75 (30.58)
8:36.72 (30.97) 9:07.82 (31.10) 9:38.66 (30.84) 10:08.00 (29.34)
15 Hayes, Tom Bloomsburg 10:28.88 10:16.20 2
27.07 57.32 (30.25) 1:27.94 (30.62) 1:58.84 (30.90)
2:30.14 (31.30) 3:01.57 (31.43) 3:33.09 (31.52) 4:04.31 (31.22)
4:35.75 (31.44) 5:07.38 (31.63) 5:38.89 (31.51) 6:10.27 (31.38)
6:41.57 (31.30) 7:13.05 (31.48) 7:44.77 (31.72) 8:16.09 (31.32)
8:46.58 (30.49) 9:17.57 (30.99) 9:47.46 (29.89) 10:16.20 (28.74)
16 Paczesniak, Mitch 20 SHIP 10:15.39 10:20.51 1
26.98 55.58 (28.60) 1:25.04 (29.46) 1:54.95 (29.91)
2:25.00 (30.05) 2:55.09 (30.09) 3:25.26 (30.17) 3:55.73 (30.47)
4:26.80 (31.07) 4:58.58 (31.78) 5:30.46 (31.88) 6:02.24 (31.78)
6:34.27 (32.03) 7:06.54 (32.27) 7:39.01 (32.47) 8:11.48 (32.47)
8:44.45 (32.97) 9:17.59 (33.14) 9:49.54 (31.95) 10:20.51 (30.97)
17 Torrens, Chris 21 SHIP 10:36.98 10:22.34
26.14 55.43 (29.29) 1:25.39 (29.96) 1:56.19 (30.80)
2:27.26 (31.07) 2:58.74 (31.48) 3:30.51 (31.77) 4:02.56 (32.05)
4:34.19 (31.63) 5:06.09 (31.90) 5:37.68 (31.59) 6:09.78 (32.10)
6:41.76 (31.98) 7:13.77 (32.01) 7:45.62 (31.85) 8:18.00 (32.38)
8:50.00 (32.00) 9:21.58 (31.58) 9:52.52 (30.94) 10:22.34 (29.82)
Event 101 Men 100 Yard Butterfly Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 49.76 1995 Stoner, Clarion
PSAC: 49.14 2008 Kuntz, WCU
49.99 NCAA NCAA
51.49 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals
===============================================================================
- Time Trial
1 Castaneda, Juan Bloomsburg NT 50.63 NCAB
23.27 50.63 (27.36)
2 Bierds, Michael Bloomsburg NT 53.42
24.60 53.42 (28.82)
3 Stefferud, Erik Bloomsburg NT 56.11
25.60 56.11 (30.51)
Event 102 Men 100 Yard Freestyle Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 45.00 2009 Golebiewski, WCU
PSAC: 44.48 2009 Golebiewski, WCU
45.59 NCAA NCAA
46.95 NCAB NCAB
Name Age School Seed Finals
===============================================================================
1 Winter, John IUP NT 50.79
24.01 50.79 (26.78)
Event 104 Women 200 Yard Medley Relay Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 1:44.81 2009 Clarion University
PSAC: 1:43.61 2009 Clarion
1:47.49 NCAA NCAA
School Seed Finals
===============================================================================
1 Lock Haven University 'A' NT 1:45.75 NCAA
1) Terray, Amanda 2) Rehrig, Britt
3) Brooks, Jenna 4) Durham, Sam
26.86 57.33 (30.47) 1:21.58 (24.25) 1:45.75 (24.17)
2 Kutztown University 'A' NT 1:47.47 NCAA
1) Sheely, Allison 2) Jeppesen, Stephanie
3) Hinsdale, Nikki 4) Shapiro, Jordan
27.63 57.00 (29.37) 1:23.68 (26.68) 1:47.47 (23.79)
-- Gannon University 'A' NT DQ
Early take-off swimmer #4
1) Lawton, Sarah 2) Rzymek, Rachel
3) Rzymek, Jackie 4) Bosy, Kaitlyn
27.84 57.69 (29.85) 1:23.34 (25.65) DQ (23.68)
Event 105 Men 200 Yard Medley Relay Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 1:32.40 2007 Clarion University
PSAC: 1:32.19 2003 West Chester University
1:32.99 NCAA NCAA
School Seed Finals
===============================================================================
1 Clarion University 'A' NT 1:33.90
1) Kofmehl, Jon 2) Eckert, Richard
3) Weston, Garet 4) Thiel, Ryan
24.33 50.96 (26.63) 1:14.01 (23.05) 1:33.90 (19.89)
Event 106 Women 400 Yard Medley Relay Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 3:47.97 2009 Clarion University
PSAC: 3:47.22 2009 Clarion
3:54.99 NCAA NCAA
School Seed Finals
===============================================================================
-- Shippensburg University 'A' NT DQ
Early take-off swimmer #3
1) Brownrigg, Julia 18 2) Ballard, Rachael 19
3) Fisher, Amy 20 4) Garner, Whitney 21
27.92 57.75 (57.75) 1:28.35 (30.60) 2:04.05 (1:06.30)
2:31.24 (27.19) 3:02.76 (58.71) 3:27.76 (25.00) DQ (52.84)
Event 107 Women 400 Yard Freestyle Relay Time Trial
===============================================================================
PSAC Meet: $ 3:25.99 2009 West Chester University
PSAC: 3:25.05 2009 West Chester University
3:31.09 NCAA NCAA
School Seed Finals
===============================================================================
1 California University of PA 'A' NT 3:29.79 NCAA
1) Gates, Melissa 19 2) Kurta, Rachel 22
3) Geras, Kelly 19 4) Bosch, Ester 24
24.30 51.57 (51.57) 1:15.96 (24.39) 1:44.32 (52.75)
2:09.63 (25.31) 2:38.34 (54.02) 3:02.78 (24.44) 3:29.79 (51.45)
Women - Team Rankings - Through Event 107
1. West Chester University 50 2. Shippensburg University 38
3. Kutztown University 30 4. Bloomsburg University 11
4. Clarion University 11 6. Edinboro University 9
7. Indiana University of PA 6
Men - Team Rankings - Through Event 107
1. West Chester University 37 2. Shippensburg University 31
3. Edinboro University 25 3. Bloomsburg University 25
5. Clarion University 17 6. Gannon University 15
7. Indiana University of PA 5