|
| Rank | Team | Record | Pts | Pvs |
| 1 | Alabama-Huntsville (5) | 30-5 | 197 | 1 |
| 2 | Angelo State (3) | 25-5 | 193 | 3 |
| 3 | Nebraska-Omaha | 16-3 | 174 | 5 |
| 4 | Barry | 25-2 | 171 | 4 |
| 4 | Lock Haven | 17-5 | 171 | 6 |
| 6 | Francis Marion | 27-6 | 149 | 10 |
| 7 | Southeastern Oklahoma | 27-4 | 140 | 8 |
| 8 | Grand Valley State | 15-6 | 139 | 7 |
| 9 | Georgia College & State | 26-6 | 138 | 2 |
| 10 | UC San Diego | 21-9 | 124 | 9 |
| 11 | Valdosta State | 30-6 | 122 | 11 |
| 12 | Bloomsburg | 19-2 | 107 | 16 |
| 13 | Seattle | 18-3 | 100 | NR |
| 14 | SIU-Edwardsville | 19-7 | 94 | 13 |
| 15 | St. Mary's (Texas) | 29-7 | 92 | 14 |
| 16 | LIU-C.W. Post | 10-7 | 77 | 17 |
| 17 | Kutztown | 21-5 | 69 | 12 |
| 18 | Carson-Newman | 28-4 | 55 | NR |
| 19 | Emporia State | 17-11 | 47 | 24 |
| 20 | St. Edward's | 26-8 | 36 | 21 |
| 20 | Humboldt State | 25-12 | 36 | 22 |
| 22 | St. Leo | 20-6 | 31 | NR |
| 23 | Minnesota State-Mankato | 17-8 | 30 | 15 |
| 24 | Lewis | 18-8 | 27 | NR |
| 25 | Georgian Court | 9-4 | 23 | NR |
Others receiving votes:Tampa 13, North Georgia 12, Lenoir-Rhyne 11, Hawaii Pacific 8, Southwest Minnesota State 4, Central Oklahoma 4, California (Pa.) 3, Gannon 1, UNC-Pembroke 1, NYIT 1
Dropped out: No. T17 Cal State Dominguez Hills, No. 19 Tampa, No. 20 Lenoir-Rhyne, No. 23 Saginaw Valley, No. 25 California (Pa.)