University of Pennsylvania |
| |||||
|
No. |
Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown (High School) |
| 13 | Jen Bryan | F | Fr. | 5-11 | Denver (Cocalico) |
| 20 | Stephanie Straup | G | Fr. | 5-7 | Philadelphia (Wm. Penn) |
| 21 | Carrie Pugh | G | So. | 5-8 | Pottsville (Pottsville Area) |
| 22 | Kate Chapman | G | Jr. | 5-5 | Ft. Washington (Mt. St. Joseph Acad.) |
| 23 | Jen Shiley | G | Jr. | 5-6 | Hatboro (Upper Moreland) |
| 25 | Jen Spinelli | G | Fr. | 5-9 | Wilmington, DE (Padua Academy) |
| 31 | Morgan Banks | F | Fr. | 5-8 | Elkins Park (Cheltenham) |
| 33 | Karen Bucher | C | Sr. | 6-1 | Lititz (Manheim Township) |
| 42 | Karen Yeasted | C | Fr. | 6-1 | West Lawn (Reading Holy Name) |
| 44 | Julie Rutledge | F | Fr. | 6-0 | Glenside (Abington) |
|
Maintained by Marketing and Communication / University Advancement |